跳转到主要内容
首页

Main navigation

无障碍版
关怀版

网银登录

个人网上银行

企业网上银行

现金管理平台

网银登录常见问题

  • 个人
    • 金种子一卡通 金种子一卡通
      • 金种子一卡通
      • 金种子贵宾卡
      • 金种子一卡通安全用卡提示
      • 金融社保IC卡
    • 信用卡 信用卡
      • 用卡指南
      • 分期还款
      • 权益活动
      • 卡产品介绍
    • 个人贷款 个人贷款
      • 社区居民专享贷款

      • 个人消费贷款

      • 个人非住宅按揭贷款
      • 个人二手楼按揭贷款
      • 个人一手楼按揭贷款
    • 投资理财 投资理财
      • 代销基金

      • 智能通知存款

      • 大额存单

      • 理财产品 理财产品
        • 理财公告
        • 代销理财公告
        • 资管信托公告
        • 理财信息披露
        • 代销理财信息披露
      • 大额存单
      • 代销基金 代销基金
        • 基金投资人权益
        • 基金销售资质
        投资基金
      • 代销保险 代销保险
        • 代销保险产品目录及公告
      • 贵金属业务
      • 证券业务
      • 合格投资者
      • 跨境理财通
    • 电子银行 电子银行
      • 个人网上银行
      • 个人手机银行
      • 微信银行
      • 短信银行
    • 外汇服务 外汇服务
      • 个人结汇
      • 个人购汇
      • 个人外币票据托收
    • 便利服务 便利服务
      • 缴费服务
      • 银信通
      • 保管箱
    • 产品信息查询平台
    • 存款保险
    • 销售人员查询
  • 企业
    • 存款业务 存款业务
      • 人民币存款 人民币存款
        • 人民币单位协定存款
        • 人民币单位定期存款
        • 人民币单位活期存款
        • 人民币单位通知存款
        • 单位大额存单
      • 外币存款 外币存款
        • 外币单位定期存款
        • 外币单位活期存款
    • 贷款业务 贷款业务
      • 基础系列 基础系列
        • 流动资金贷款

        • 固定资产贷款
        • 银团贷款
        • 通用型购置贷
      • 科创系列 科创系列
        • 知识产权质押贷
        • 腾飞贷
        • 专精特新贷
        • 跟投贷
        • 科创领先贷
        • 科技担保贷
        • 设备更新贷
      • 绿金系列 绿金系列
        • 碳减排贷
        • 园区绿色升级贷
        • 光伏贷
        • 合同能源管理项目未来收益权质押融资
      • 跨境融资系列 跨境融资系列
        • 内保外贷
        • 外保内贷
        • 跨境直贷
      • 社区系列 社区系列
        • 社区经营性物业购置贷
    • 人民币结算 人民币结算
      • 国内信用证 国内信用证
        • 卖方信用证
        • 买方信用证
      • 支付结算 支付结算
        • 委托收款
        • 电子商业汇票
        • 票据交换
        • 汇兑
      • 代收付业务 代收付业务
        • 代付业务
        • 代收业务
      • 特色结算 特色结算
        • 一账通
        • 单位结算卡
    • 国际结算 国际结算
      • 进口结算 进口结算
        • 汇出汇款
        • 进口信用证

        • 进口代收
      • 出口结算 出口结算
        • 出口信用证 
        • 出口跟单托收
        • 汇入汇款
        • 光票托收
      • 结售汇 结售汇
        • 即期结售汇
        • 远期结售汇
    • 贸易融资 贸易融资
      • 国内贸易融资 国内贸易融资
        • 银行承兑汇票
        • 银行承兑汇票贴现
        • 票易票
        • 票据池
        • 国内信用证开证
        • 国内证福费廷
        • 国内保函
        • 国内保理
        • 云信e贷
        • 商票贴现/保贴
      • 国际贸易融资 国际贸易融资
        • 进口押汇
        • 进口开证
        • 出口押汇
        • 出口订单融资
        • 打包放款
        • 跨境易贷
    • 公司理财 公司理财
      • 理财产品 理财产品
        • 理财产品
        • 理财公告
        • 理财信息披露
      • 代销基金 代销基金
        • 基金产品
        • 基金公告
        • 基金投资人权益
    • 现金管理 现金管理
      • 多级账簿 
      • 收付款管理 
      • 资金池管理 
      • 银企直联 
    • 场景服务 场景服务
      • 政府场景 政府场景
        • 国库集中支付业务 
        • 财税关库银横向联网业务
        • 非税收入收缴业务 
      • 社区场景 社区场景
        • 社区管家 
      • 科技企业场景 科技企业场景
        • 科创金种子
      • 特色服务 特色服务
        • 保函验真
        • 普通交易资金委托监管业务 
        • 电子回单校验
        • 纳税电子凭证校验
    • 金融市场 金融市场
      • 同业业务 同业业务
        • 债券质押式回购
        • 同业拆借
        • 同业借款
        • 同业存款
        • 同业存单发行
        • 票据转贴现
        • 票据质押式回购
        • 云平台
      • 投资交易业务 投资交易业务
        • 本币固定收益投资
        • 外币投资
        • 外汇及衍生品交易
      • 投行业务 投行业务
        • 债券承分销
        • 债券发行
  • 普惠
深圳农商银行
无障碍版
菜单
  • 个人
    • 金种子一卡通 金种子一卡通
      • 金种子一卡通
      • 金种子贵宾卡
      • 金种子一卡通安全用卡提示
      • 金融社保IC卡
    • 信用卡 信用卡
      • 用卡指南
      • 分期还款
      • 权益活动
      • 卡产品介绍
    • 个人贷款 个人贷款
      • 社区居民专享贷款

      • 个人消费贷款

      • 个人非住宅按揭贷款
      • 个人二手楼按揭贷款
      • 个人一手楼按揭贷款
    • 投资理财 投资理财
      • 代销基金

      • 智能通知存款

      • 大额存单

      • 理财产品 理财产品
        • 理财公告
        • 代销理财公告
        • 资管信托公告
        • 理财信息披露
        • 代销理财信息披露
      • 大额存单
      • 代销基金 代销基金
        • 基金投资人权益
        • 基金销售资质
        投资基金
      • 代销保险 代销保险
        • 代销保险产品目录及公告
      • 贵金属业务
      • 证券业务
      • 合格投资者
      • 跨境理财通
    • 电子银行 电子银行
      • 个人网上银行
      • 个人手机银行
      • 微信银行
      • 短信银行
    • 外汇服务 外汇服务
      • 个人结汇
      • 个人购汇
      • 个人外币票据托收
    • 便利服务 便利服务
      • 缴费服务
      • 银信通
      • 保管箱
    • 产品信息查询平台
    • 存款保险
    • 销售人员查询
  • 企业
    • 存款业务 存款业务
      • 人民币存款 人民币存款
        • 人民币单位协定存款
        • 人民币单位定期存款
        • 人民币单位活期存款
        • 人民币单位通知存款
        • 单位大额存单
      • 外币存款 外币存款
        • 外币单位定期存款
        • 外币单位活期存款
    • 贷款业务 贷款业务
      • 基础系列 基础系列
        • 流动资金贷款

        • 固定资产贷款
        • 银团贷款
        • 通用型购置贷
      • 科创系列 科创系列
        • 知识产权质押贷
        • 腾飞贷
        • 专精特新贷
        • 跟投贷
        • 科创领先贷
        • 科技担保贷
        • 设备更新贷
      • 绿金系列 绿金系列
        • 碳减排贷
        • 园区绿色升级贷
        • 光伏贷
        • 合同能源管理项目未来收益权质押融资
      • 跨境融资系列 跨境融资系列
        • 内保外贷
        • 外保内贷
        • 跨境直贷
      • 社区系列 社区系列
        • 社区经营性物业购置贷
    • 人民币结算 人民币结算
      • 国内信用证 国内信用证
        • 卖方信用证
        • 买方信用证
      • 支付结算 支付结算
        • 委托收款
        • 电子商业汇票
        • 票据交换
        • 汇兑
      • 代收付业务 代收付业务
        • 代付业务
        • 代收业务
      • 特色结算 特色结算
        • 一账通
        • 单位结算卡
    • 国际结算 国际结算
      • 进口结算 进口结算
        • 汇出汇款
        • 进口信用证

        • 进口代收
      • 出口结算 出口结算
        • 出口信用证 
        • 出口跟单托收
        • 汇入汇款
        • 光票托收
      • 结售汇 结售汇
        • 即期结售汇
        • 远期结售汇
    • 贸易融资 贸易融资
      • 国内贸易融资 国内贸易融资
        • 银行承兑汇票
        • 银行承兑汇票贴现
        • 票易票
        • 票据池
        • 国内信用证开证
        • 国内证福费廷
        • 国内保函
        • 国内保理
        • 云信e贷
        • 商票贴现/保贴
      • 国际贸易融资 国际贸易融资
        • 进口押汇
        • 进口开证
        • 出口押汇
        • 出口订单融资
        • 打包放款
        • 跨境易贷
    • 公司理财 公司理财
      • 理财产品 理财产品
        • 理财产品
        • 理财公告
        • 理财信息披露
      • 代销基金 代销基金
        • 基金产品
        • 基金公告
        • 基金投资人权益
    • 现金管理 现金管理
      • 多级账簿 
      • 收付款管理 
      • 资金池管理 
      • 银企直联 
    • 场景服务 场景服务
      • 政府场景 政府场景
        • 国库集中支付业务 
        • 财税关库银横向联网业务
        • 非税收入收缴业务 
      • 社区场景 社区场景
        • 社区管家 
      • 科技企业场景 科技企业场景
        • 科创金种子
      • 特色服务 特色服务
        • 保函验真
        • 普通交易资金委托监管业务 
        • 电子回单校验
        • 纳税电子凭证校验
    • 金融市场 金融市场
      • 同业业务 同业业务
        • 债券质押式回购
        • 同业拆借
        • 同业借款
        • 同业存款
        • 同业存单发行
        • 票据转贴现
        • 票据质押式回购
        • 云平台
      • 投资交易业务 投资交易业务
        • 本币固定收益投资
        • 外币投资
        • 外汇及衍生品交易
      • 投行业务 投行业务
        • 债券承分销
        • 债券发行
  • 普惠

货币天添盈第一期理财产品净值信息披露

2020-04-07
 
尊敬的客户:          
    本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下: 
           
净值日期 产品编号 业绩比较基准 单位净值 产品累计净值 万份收益
20190528 TTY120001 3.50% 1 1.00009589 0.9589
20190529 TTY120001 3.50% 1 1.00019178 0.9589
20190530 TTY120001 3.50% 1 1.00028767 0.9589
20190531 TTY120001 3.50% 1 1.00038356 0.9589
20190603 TTY120001 3.50% 1 1.00067123 0.9589
20190604 TTY120001 3.50% 1 1.00076712 0.9589
20190605 TTY120001 3.50% 1 1.00086301 0.9589
20190606 TTY120001 3.50% 1 1.0009589 0.9589
20190610 TTY120001 3.50% 1 1.00134246 0.9589
20190611 TTY120001 3.50% 1 1.00143835 0.9589
20190612 TTY120001 3.50% 1 1.00153424 0.9589
20190613 TTY120001 3.50% 1 1.00163013 0.9589
20190614 TTY120001 3.50% 1 1.00172602 0.9589
20190617 TTY120001 3.50% 1 1.00201369 0.9589
20190618 TTY120001 3.50% 1 1.00210958 0.9589
20190619 TTY120001 3.50% 1 1.00220547 0.9589
20190620 TTY120001 3.50% 1 1.00230136 0.9589
20190621 TTY120001 3.50% 1 1.00239725 0.9589
20190624 TTY120001 3.50% 1 1.00268492 0.9589
20190625 TTY120001 3.50% 1 1.00278081 0.9589
20190626 TTY120001 3.50% 1 1.0028767 0.9589
20190627 TTY120001 3.50% 1 1.00297259 0.9589
20190628 TTY120001 3.50% 1 1.00306848 0.9589
20190701 TTY120001 3.50% 1 1.00335615 0.9589
20190702 TTY120001 3.50% 1 1.00345204 0.9589
20190703 TTY120001 3.50% 1 1.00354793 0.9589
20190704 TTY120001 3.50% 1 1.00364382 0.9589
20190705 TTY120001 3.50% 1 1.00373971 0.9589
20190708 TTY120001 3.40% 1 1.00402464 0.9315
20190709 TTY120001 3.40% 1 1.00411779 0.9315
20190710 TTY120001 3.40% 1 1.00421094 0.9315
20190711 TTY120001 3.40% 1 1.00430409 0.9315
20190712 TTY120001 3.40% 1 1.00439724 0.9315
20190715 TTY120001 3.40% 1 1.00467669 0.9315
20190716 TTY120001 3.40% 1 1.00476984 0.9315
20190717 TTY120001 3.40% 1 1.00486299 0.9315
20190718 TTY120001 3.40% 1 1.00495614 0.9315
20190719 TTY120001 3.40% 1 1.00504929 0.9315
20190722 TTY120001 3.40% 1 1.00532874 0.9315
20190723 TTY120001 3.40% 1 1.00542189 0.9315
20190724 TTY120001 3.40% 1 1.00551504 0.9315
20190725 TTY120001 3.40% 1 1.00560819 0.9315
20190726 TTY120001 3.40% 1 1.00570134 0.9315
20190729 TTY120001 3.40% 1 1.00598079 0.9315
20190730 TTY120001 3.40% 1 1.00607394 0.9315
20190731 TTY120001 3.40% 1 1.00616709 0.9315
20190801 TTY120001 3.40% 1 1.00626024 0.9315
20190802 TTY120001 3.40% 1 1.00635339 0.9315
20190805 TTY120001 3.40% 1 1.00663284 0.9315
20190806 TTY120001 3.40% 1 1.00672599 0.9315
20190807 TTY120001 3.40% 1 1.00681914 0.9315
20190808 TTY120001 3.40% 1 1.00691229 0.9315
20190809 TTY120001 3.40% 1 1.00700544 0.9315
20190812 TTY120001 3.40% 1 1.00728489 0.9315
20190813 TTY120001 3.40% 1 1.00737804 0.9315
20190814 TTY120001 3.40% 1 1.00747119 0.9315
20190815 TTY120001 3.40% 1 1.00756434 0.9315
20190816 TTY120001 3.40% 1 1.00765749 0.9315
20190819 TTY120001 3.40% 1 1.00793694 0.9315
20190820 TTY120001 3.40% 1 1.00803009 0.9315
20190821 TTY120001 3.40% 1 1.00812324 0.9315
20190822 TTY120001 3.40% 1 1.00821639 0.9315
20190823 TTY120001 3.40% 1 1.00830954 0.9315
20190826 TTY120001 3.40% 1 1.00858899 0.9315
20190827 TTY120001 3.40% 1 1.00868214 0.9315
20190828 TTY120001 3.40% 1 1.00877529 0.9315
20190829 TTY120001 3.40% 1 1.00886844 0.9315
20190830 TTY120001 3.40% 1 1.00896159 0.9315
20190902 TTY120001 3.40% 1 1.00924104 0.9315
20190903 TTY120001 3.40% 1 1.00933419 0.9315
20190904 TTY120001 3.40% 1 1.00942734 0.9315
20190905 TTY120001 3.40% 1 1.00952049 0.9315
20190906 TTY120001 3.40% 1 1.00961364 0.9315
20190909 TTY120001 3.40% 1 1.00989309 0.9315
20190910 TTY120001 3.40% 1 1.00998624 0.9315
20190911 TTY120001 3.40% 1 1.01007939 0.9315
20190912 TTY120001 3.40% 1 1.01017254 0.9315
20190916 TTY120001 3.40% 1 1.01054514 0.9315
20190917 TTY120001 3.40% 1 1.01063829 0.9315
20190918 TTY120001 3.40% 1 1.01073144 0.9315
20190919 TTY120001 3.40% 1 1.01082459 0.9315
20190920 TTY120001 3.40% 1 1.01091774 0.9315
20190923 TTY120001 3.40% 1 1.01119719 0.9315
20190924 TTY120001 3.40% 1 1.01129034 0.9315
20190925 TTY120001 3.40% 1 1.01138349 0.9315
20190926 TTY120001 3.40% 1 1.01147664 0.9315
20190927 TTY120001 3.40% 1 1.01156979 0.9315
20190930 TTY120001 3.40% 1 1.01184924 0.9315
20191008 TTY120001 3.40% 1 1.01259444 0.9315
20191009 TTY120001 3.40% 1 1.01268759 0.9315
20191010 TTY120001 3.40% 1 1.01278074 0.9315
20191011 TTY120001 3.40% 1 1.01287389 0.9315
20191014 TTY120001 3.40% 1 1.01315334 0.9315
20191015 TTY120001 3.40% 1 1.01324649 0.9315
20191016 TTY120001 3.40% 1 1.01333964 0.9315
20191017 TTY120001 3.40% 1 1.01343279 0.9315
20191018 TTY120001 3.40% 1 1.01352594 0.9315
20191021 TTY120001 3.40% 1 1.01380539 0.9315
20191022 TTY120001 3.40% 1 1.01389854 0.9315
20191023 TTY120001 3.40% 1 1.01399169 0.9315
20191024 TTY120001 3.40% 1 1.01408484 0.9315
20191025 TTY120001 3.40% 1 1.01417799 0.9315
20191028 TTY120001 3.40% 1 1.01445744 0.9315
20191029 TTY120001 3.40% 1 1.01455059 0.9315
20191030 TTY120001 3.40% 1 1.01464374 0.9315
20191031 TTY120001 3.40% 1 1.01473689 0.9315
20191101 TTY120001 3.40% 1 1.01483004 0.9315
20191104 TTY120001 3.40% 1 1.01510949 0.9315
20191105 TTY120001 3.40% 1 1.01520264 0.9315
20191106 TTY120001 3.40% 1 1.01529579 0.9315
20191107 TTY120001 3.40% 1 1.01538894 0.9315
20191108 TTY120001 3.40% 1 1.01548209 0.9315
20191111 TTY120001 3.40% 1 1.01576154 0.9315
20191112 TTY120001 3.40% 1 1.01585469 0.9315
20191113 TTY120001 3.40% 1 1.01594784 0.9315
20191114 TTY120001 3.40% 1 1.01604099 0.9315
20191115 TTY120001 3.40% 1 1.01613414 0.9315
20191118 TTY120001 3.40% 1 1.01641359 0.9315
20191119 TTY120001 3.40% 1 1.01650674 0.9315
20191120 TTY120001 3.40% 1 1.01659989 0.9315
20191121 TTY120001 3.40% 1 1.01669304 0.9315
20191122 TTY120001 3.40% 1 1.01678619 0.9315
20191125 TTY120001 3.40% 1 1.01706564 0.9315
20191126 TTY120001 3.40% 1 1.01715879 0.9315
20191127 TTY120001 3.40% 1 1.01725194 0.9315
20191128 TTY120001 3.40% 1 1.01734509 0.9315
20191129 TTY120001 3.40% 1 1.01743824 0.9315
20191202 TTY120001 3.40% 1 1.01771769 0.9315
20191203 TTY120001 3.40% 1 1.01781084 0.9315
20191204 TTY120001 3.40% 1 1.01790399 0.9315
20191205 TTY120001 3.40% 1 1.01799714 0.9315
20191206 TTY120001 3.40% 1 1.01809029 0.9315
20191209 TTY120001 3.40% 1 1.01836974 0.9315
20191210 TTY120001 3.40% 1 1.01846289 0.9315
20191211 TTY120001 3.40% 1 1.01855604 0.9315
20191212 TTY120001 3.40% 1 1.01864919 0.9315
20191213 TTY120001 3.40% 1 1.01874234 0.9315
20191216 TTY120001 3.40% 1 1.01902179 0.9315
20191217 TTY120001 3.40% 1 1.01911494 0.9315
20191218 TTY120001 3.40% 1 1.01920809 0.9315
20191219 TTY120001 3.40% 1 1.01930124 0.9315
20191220 TTY120001 3.40% 1 1.01939439 0.9315
20191223 TTY120001 3.40% 1 1.01967384 0.9315
20191224 TTY120001 3.40% 1 1.01976699 0.9315
20191225 TTY120001 3.40% 1 1.01986014 0.9315
20191226 TTY120001 3.40% 1 1.01995329 0.9315
20191227 TTY120001 3.40% 1 1.02004644 0.9315
20191230 TTY120001 3.40% 1 1.02032589 0.9315
20191231 TTY120001 3.40% 1 1.02041904 0.9315
20200102 TTY120001 3.40% 1 1.02060534 0.9315
20200103 TTY120001 3.40% 1 1.02069849 0.9315
20200106 TTY120001 3.40% 1 1.02097794 0.9315
20200107 TTY120001 3.40% 1 1.02107109 0.9315
20200108 TTY120001 3.40% 1 1.02116424 0.9315
20200109 TTY120001 3.40% 1 1.02125739 0.9315
20200110 TTY120001 3.40% 1 1.02135054 0.9315
20200113 TTY120001 3.40% 1 1.02162999 0.9315
20200114 TTY120001 3.40% 1 1.02172314 0.9315
20200115 TTY120001 3.40% 1 1.02181629 0.9315
20200116 TTY120001 3.40% 1 1.02190944 0.9315
20200117 TTY120001 3.40% 1 1.02200259 0.9315
20200120 TTY120001 3.40% 1 1.02228204 0.9315
20200121 TTY120001 3.40% 1 1.02237519 0.9315
20200122 TTY120001 3.40% 1 1.02246834 0.9315
20200123 TTY120001 3.40% 1 1.02256149 0.9315
20200203 TTY120001 3.40% 1 1.02358614 0.9315
20200204 TTY120001 3.40% 1 1.02367929 0.9315
20200205 TTY120001 3.40% 1 1.02377244 0.9315
20200206 TTY120001 3.40% 1 1.02386559 0.9315
20200207 TTY120001 3.40% 1 1.02395874 0.9315
20200210 TTY120001 3.40% 1 1.02423819 0.9315
20200211 TTY120001 3.40% 1 1.02433134 0.9315
20200212 TTY120001 3.40% 1 1.02442449 0.9315
20200213 TTY120001 3.40% 1 1.02451764 0.9315
20200214 TTY120001 3.40% 1 1.02461079 0.9315
20200217 TTY120001 3.40% 1 1.02489024 0.9315
20200218 TTY120001 3.40% 1 1.02498339 0.9315
20200219 TTY120001 3.40% 1 1.02507654 0.9315
20200220 TTY120001 3.40% 1 1.02516969 0.9315
20200221 TTY120001 3.40% 1 1.02526284 0.9315
20200224 TTY120001 3.40% 1 1.02554229 0.9315
20200225 TTY120001 3.40% 1 1.02563544 0.9315
20200226 TTY120001 3.40% 1 1.02572859 0.9315
20200227 TTY120001 3.40% 1 1.02582174 0.9315
20200228 TTY120001 3.40% 1 1.02591489 0.9315
20200302 TTY120001 3.30% 1 1.0261916 0.9041
20200303 TTY120001 3.30% 1 1.02628201 0.9041
20200304 TTY120001 3.30% 1 1.02637242 0.9041
20200305 TTY120001 3.30% 1 1.02646283 0.9041
20200306 TTY120001 3.30% 1 1.02655324 0.9041
20200309 TTY120001 3.30% 1 1.02682447 0.9041
20200310 TTY120001 3.30% 1 1.02691488 0.9041
20200311 TTY120001 3.30% 1 1.02700529 0.9041
20200312 TTY120001 3.30% 1 1.0270957 0.9041
20200313 TTY120001 3.30% 1 1.02718611 0.9041
20200316 TTY120001 3.20% 1 1.0274546 0.8767
20200317 TTY120001 3.20% 1 1.02754227 0.8767
20200318 TTY120001 3.20% 1 1.02762994 0.8767
20200319 TTY120001 3.20% 1 1.02771761 0.8767
20200320 TTY120001 3.20% 1 1.02780528 0.8767
20200323 TTY120001 3.20% 1 1.02806829 0.8767
20200324 TTY120001 3.20% 1 1.02815596 0.8767
20200325 TTY120001 3.20% 1 1.02824363 0.8767
20200326 TTY120001 3.20% 1 1.0283313 0.8767
20200327 TTY120001 3.20% 1 1.02841897 0.8767
20200330 TTY120001 3.20% 1 1.02868198 0.8767
20200331 TTY120001 3.20% 1 1.02876965 0.8767
20200401 TTY120001 3.20% 1 1.02885732 0.8767
20200402 TTY120001 3.20% 1 1.02894499 0.8767
20200403 TTY120001 3.20% 1 1.02903266 0.8767
20200407 TTY120001 3.20% 1 1.02938334 0.8767
深圳农村商业银行
无障碍版
无障碍版
关怀版
关怀版
金融小助手

理财计算器

贷款利率

存款利率

外汇牌价

理财产品

基金净值

扫码分享
在线客服
相关内容

圳元金六月盈理财产品19开放日净值披露

查看

信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20260121

查看

货币天添盈第一期理财产品净值信息披露

查看

圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露

查看

圳元金月月盈理财产品7开放日净值披露

查看

圳元金二月盈理财产品5开放日净值披露

查看

Footer menu

  • 网点地图
  • 兴邦金租
  • 村镇银行
  • 收费标准
  • 消保教育
  • 人才招聘
  • 采购平台
  • 关于我们
  • 下载中心

联系方式

全国服务/投诉热线:4001961200 深圳服务/投诉热线:961200 境外服务/投诉热线:86-755-961200

私人银行专线:0755-25188888 投诉邮箱:online@4001961200.com 违法举报邮箱:sunlight@4001961200.com

总行地址:深圳市宝安区海秀路2028号农商银行大厦

手机银行

个人手机银行
企业手机银行
微信银行
更多APP

手机银行

个人手机银行
企业手机银行
官方微信
返回
安全说明 网站声明 隐私保密条款 FAQ 在线客服 本网站已支持IPv6
深圳农商银行版权所有 粤ICP备05115030号 粤公网安备 44030302000298号