尊敬的客户:
本行的圳元金三月盈理财产品2开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20210719 | ZYJ800502 | 3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0087 | 
| 20211019 | ZYJ800502 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0177 | 
| 20220119 | ZYJ800502 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0268 | 
| 20220419 | ZYJ800502 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0357 | 
| 20220719 | ZYJ800502 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0442 | 
| 20221019 | ZYJ800502 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0532 | 
| 20230119 | ZYJ800502 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0548 | 
| 20230425 | ZYJ800502 | 0.30%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0619 | 
| 20230726 | ZYJ800502 | 3.20%-3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0710 | 
| 20231102 | ZYJ800502 | 2.60%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0782 | 
| 20240201 | ZYJ800502 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0860 | 
| 20240515 | ZYJ800502 | 2.45%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0951 | 
| 20240814 | ZYJ800502 | 2.40%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1026 | 
| 20241120 | ZYJ800502 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1038 | 
| 20250305 | ZYJ800502 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1122 | 
| 20250611 | ZYJ800502 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1199 | 
| 20250910 | ZYJ800502 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1256 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250911 | ZYJ800502 | 0.0056 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年09月11日
 
 
   
  