尊敬的客户:
本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20250701 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15772277 | 0.4383 | 
| 20250702 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15776660 | 0.4383 | 
| 20250703 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15781043 | 0.4383 | 
| 20250704 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15785426 | 0.4383 | 
| 20250707 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15798575 | 0.4383 | 
| 20250708 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15802958 | 0.4383 | 
| 20250709 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15807341 | 0.4383 | 
| 20250710 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15811724 | 0.4383 | 
| 20250711 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15816107 | 0.4383 | 
| 20250714 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15829256 | 0.4383 | 
| 20250715 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15833639 | 0.4383 | 
| 20250716 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15838022 | 0.4383 | 
| 20250717 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15842405 | 0.4383 | 
| 20250718 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15846788 | 0.4383 | 
| 20250721 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15859937 | 0.4383 | 
| 20250722 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15864320 | 0.4383 | 
| 20250723 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15868703 | 0.4383 | 
| 20250724 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15873086 | 0.4383 | 
| 20250725 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15877469 | 0.4383 | 
| 20250728 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15890618 | 0.4383 | 
| 20250729 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15895001 | 0.4383 | 
| 20250730 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15899384 | 0.4383 | 
| 20250731 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15903767 | 0.4383 | 
| 20250801 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15908150 | 0.4383 | 
| 20250804 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15921299 | 0.4383 | 
| 20250805 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15925682 | 0.4383 | 
| 20250806 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15930065 | 0.4383 | 
| 20250807 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15934448 | 0.4383 | 
| 20250808 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15938831 | 0.4383 | 
| 20250811 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15951980 | 0.4383 | 
| 20250812 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15956363 | 0.4383 | 
| 20250813 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15960746 | 0.4383 | 
| 20250814 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15965129 | 0.4383 | 
| 20250815 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15969512 | 0.4383 | 
| 20250818 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15982661 | 0.4383 | 
| 20250819 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15987044 | 0.4383 | 
| 20250820 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15991427 | 0.4383 | 
| 20250821 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15995810 | 0.4383 | 
| 20250822 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16000193 | 0.4383 | 
| 20250825 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16013342 | 0.4383 | 
| 20250826 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16017725 | 0.4383 | 
| 20250827 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16022108 | 0.4383 | 
| 20250828 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16026491 | 0.4383 | 
| 20250829 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16030874 | 0.4383 | 
| 20250901 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16044023 | 0.4383 | 
| 20250902 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16048406 | 0.4383 | 
| 20250903 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16052789 | 0.4383 | 
| 20250904 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16057172 | 0.4383 | 
| 20250905 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16061555 | 0.4383 | 
| 20250908 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16074704 | 0.4383 | 
| 20250909 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16079087 | 0.4383 | 
| 20250910 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16083470 | 0.4383 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
   
  