尊敬的客户:
本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20250612 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00263130 | 1.00263130 | 
| 20250613 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00268020 | 1.00268020 | 
| 20250616 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00282691 | 1.00282691 | 
| 20250617 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00287581 | 1.00287581 | 
| 20250618 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00292472 | 1.00292472 | 
| 20250619 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00297364 | 1.00297364 | 
| 20250620 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00302255 | 1.00302255 | 
| 20250623 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00316756 | 1.00316756 | 
| 20250624 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00321649 | 1.00321649 | 
| 20250625 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00326541 | 1.00326541 | 
| 20250626 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00331434 | 1.00331434 | 
| 20250627 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00336328 | 1.00336328 | 
| 20250630 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00351010 | 1.00351010 | 
| 20250701 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00355904 | 1.00355904 | 
| 20250702 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00360799 | 1.00360799 | 
| 20250703 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00365693 | 1.00365693 | 
| 20250704 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00370587 | 1.00370587 | 
| 20250707 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00385272 | 1.00385272 | 
| 20250708 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00390168 | 1.00390168 | 
| 20250709 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00395063 | 1.00395063 | 
| 20250710 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00399960 | 1.00399960 | 
| 20250711 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00404857 | 1.00404857 | 
| 20250714 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00419520 | 1.00419520 | 
| 20250715 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00424418 | 1.00424418 | 
| 20250716 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00429316 | 1.00429316 | 
| 20250717 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00434214 | 1.00434214 | 
| 20250718 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00439113 | 1.00439113 | 
| 20250721 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00453778 | 1.00453778 | 
| 20250722 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00458678 | 1.00458678 | 
| 20250723 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00463577 | 1.00463577 | 
| 20250724 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00468477 | 1.00468477 | 
| 20250725 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00473377 | 1.00473377 | 
| 20250728 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00487979 | 1.00487979 | 
| 20250729 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00492880 | 1.00492880 | 
| 20250730 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00497780 | 1.00497780 | 
| 20250731 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00502681 | 1.00502681 | 
| 20250801 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00507583 | 1.00507583 | 
 
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年08月04日
 
   
  