尊敬的客户:
本行的圳元金三月盈理财产品8开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211103 | ZYJ800508 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0090 | 
| 20220208 | ZYJ800508 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0186 | 
| 20220510 | ZYJ800508 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0275 | 
| 20220809 | ZYJ800508 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0360 | 
| 20221109 | ZYJ800508 | 3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0449 | 
| 20230208 | ZYJ800508 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0463 | 
| 20230517 | ZYJ800508 | 0.30%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0531 | 
| 20230816 | ZYJ800508 | 3.20%-3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0623 | 
| 20231115 | ZYJ800508 | 2.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0688 | 
| 20240221 | ZYJ800508 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0771 | 
| 20240528 | ZYJ800508 | 2.45%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0856 | 
| 20240828 | ZYJ800508 | 2.40%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0932 | 
| 20241204 | ZYJ800508 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1010 | 
| 20250319 | ZYJ800508 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1070 | 
| 20250625 | ZYJ800508 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1147 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250626 | ZYJ800508 | 0.0076 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月26日
 
 
   
  