尊敬的客户:
本行的圳元金六月盈理财产品5开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20210624 | ZYJ800605 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0189 | 
| 20211224 | ZYJ800605 | 3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0375 | 
| 20220627 | ZYJ800605 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0566 | 
| 20221226 | ZYJ800605 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0605 | 
| 20230626 | ZYJ800605 | 0.80%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0722 | 
| 20231225 | ZYJ800605 | 3.00%-3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0886 | 
| 20240626 | ZYJ800605 | 2.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1063 | 
| 20241226 | ZYJ800605 | 2.45%-3.05% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1181 | 
| 20250626 | ZYJ800605 | 2.25%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1271 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250627 | ZYJ800605 | 0.0090 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月27日
 
   
  