尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品3开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240125 | ZYJ800303 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0704 | 
| 20240226 | ZYJ800303 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0730 | 
| 20240326 | ZYJ800303 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0754 | 
| 20240425 | ZYJ800303 | 2.30%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0778 | 
| 20240523 | ZYJ800303 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0800 | 
| 20240625 | ZYJ800303 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0826 | 
| 20240725 | ZYJ800303 | 2.40%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0849 | 
| 20240827 | ZYJ800303 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0874 | 
| 20240926 | ZYJ800303 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0897 | 
| 20241029 | ZYJ800303 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0901 | 
| 20241127 | ZYJ800303 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0922 | 
| 20241226 | ZYJ800303 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0944 | 
| 20250123 | ZYJ800303 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0965 | 
| 20250225 | ZYJ800303 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0979 | 
| 20250325 | ZYJ800303 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0995 | 
| 20250429 | ZYJ800303 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1020 | 
| 20250528 | ZYJ800303 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1042 | 
| 20250625 | ZYJ800303 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1063 | 
 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250626 | ZYJ800303 | 0.0020 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月26日
 
   
  