尊敬的客户:
本行的圳元金二月盈理财产品2开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211102 | ZYJ800402 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0059 | 
| 20211228 | ZYJ800402 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0112 | 
| 20220301 | ZYJ800402 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0170 | 
| 20220426 | ZYJ800402 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0222 | 
| 20220628 | ZYJ800402 | 3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0276 | 
| 20220823 | ZYJ800402 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0328 | 
| 20221025 | ZYJ800402 | 3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0381 | 
| 20221220 | ZYJ800402 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0389 | 
| 20230221 | ZYJ800402 | 1.00%-2.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0430 | 
| 20230418 | ZYJ800402 | 0.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0472 | 
| 20230619 | ZYJ800402 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0527 | 
| 20230815 | ZYJ800402 | 2.80%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0581 | 
| 20231017 | ZYJ800402 | 2.00%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0614 | 
| 20231212 | ZYJ800402 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0660 | 
| 20240206 | ZYJ800402 | 0.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0709 | 
| 20240409 | ZYJ800402 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0763 | 
| 20240612 | ZYJ800402 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0814 | 
| 20240808 | ZYJ800402 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0860 | 
| 20241015 | ZYJ800402 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0900 | 
| 20241210 | ZYJ800402 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0943 | 
| 20250225 | ZYJ800402 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0993 | 
| 20250422 | ZYJ800402 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1031 | 
| 20250624 | ZYJ800402 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1079 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250625 | ZYJ800402 | 0.0048 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月25日
 
 
   
  