尊敬的客户:
本行的圳元金六月盈理财产品24开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20220620 | ZYJ800624 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0189 | 
| 20221220 | ZYJ800624 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0229 | 
| 20230619 | ZYJ800624 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0398 | 
| 20231220 | ZYJ800624 | 3.20%-3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0556 | 
| 20240620 | ZYJ800624 | 1.00%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0726 | 
| 20241219 | ZYJ800624 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0881 | 
| 20250619 | ZYJ800624 | 2.25%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1026 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250620 | ZYJ800624 | 0.0145 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月20日
 
   
  