尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品2开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20210929 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0027 | 
| 20211101 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0056 | 
| 20211201 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0084 | 
| 20220104 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0115 | 
| 20220208 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0146 | 
| 20220310 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0174 | 
| 20220407 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0199 | 
| 20220509 | ZYJ800302 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0227 | 
| 20220609 | ZYJ800302 | 3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0253 | 
| 20220707 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0279 | 
| 20220808 | ZYJ800302 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0308 | 
| 20220908 | ZYJ800302 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0335 | 
| 20221010 | ZYJ800302 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0360 | 
| 20221110 | ZYJ800302 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0384 | 
| 20221208 | ZYJ800302 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0398 | 
| 20230109 | ZYJ800302 | 2.50%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0422 | 
| 20230213 | ZYJ800302 | 0.30%-1.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0440 | 
| 20230314 | ZYJ800302 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0457 | 
| 20230413 | ZYJ800302 | 3.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0484 | 
| 20230515 | ZYJ800302 | 3.10%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0515 | 
| 20230615 | ZYJ800302 | 3.10%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0545 | 
| 20230713 | ZYJ800302 | 3.10%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0571 | 
| 20230817 | ZYJ800302 | 2.40%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0603 | 
| 20230918 | ZYJ800302 | 1.80%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0605 | 
| 20231016 | ZYJ800302 | 1.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0628 | 
| 20231116 | ZYJ800302 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0653 | 
| 20231214 | ZYJ800302 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0675 | 
| 20240115 | ZYJ800302 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0702 | 
| 20240219 | ZYJ800302 | 2.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0731 | 
| 20240319 | ZYJ800302 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0755 | 
| 20240418 | ZYJ800302 | 2.30%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0779 | 
| 20240516 | ZYJ800302 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0801 | 
| 20240618 | ZYJ800302 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0827 | 
| 20240718 | ZYJ800302 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0851 | 
| 20240820 | ZYJ800302 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0876 | 
| 20240919 | ZYJ800302 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0896 | 
| 20241022 | ZYJ800302 | 2.30%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0907 | 
| 20241119 | ZYJ800302 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0926 | 
| 20241219 | ZYJ800302 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0949 | 
| 20250121 | ZYJ800302 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0973 | 
| 20250220 | ZYJ800302 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0991 | 
| 20250320 | ZYJ800302 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0997 | 
| 20250423 | ZYJ800302 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1022 | 
| 20250521 | ZYJ800302 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1043 | 
| 20250618 | ZYJ800302 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1063 | 
 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250619 | ZYJ800302 | 0.0020 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月19日
 
   
  