尊敬的客户:
本行的圳元金二月盈理财产品1开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211026 | ZYJ800401 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0059 | 
| 20211221 | ZYJ800401 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0111 | 
| 20220222 | ZYJ800401 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0170 | 
| 20220419 | ZYJ800401 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0222 | 
| 20220621 | ZYJ800401 | 3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0276 | 
| 20220816 | ZYJ800401 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0328 | 
| 20221018 | ZYJ800401 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0383 | 
| 20221213 | ZYJ800401 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0391 | 
| 20230214 | ZYJ800401 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0413 | 
| 20230411 | ZYJ800401 | 0.30%-2.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0448 | 
| 20230613 | ZYJ800401 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0509 | 
| 20230808 | ZYJ800401 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0563 | 
| 20231010 | ZYJ800401 | 2.00%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0613 | 
| 20231205 | ZYJ800401 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0661 | 
| 20240201 | ZYJ800401 | 0.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0712 | 
| 20240402 | ZYJ800401 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0764 | 
| 20240604 | ZYJ800401 | 2.30%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0815 | 
| 20240801 | ZYJ800401 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0861 | 
| 20241009 | ZYJ800401 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0911 | 
| 20241203 | ZYJ800401 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0954 | 
| 20250218 | ZYJ800401 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1014 | 
| 20250415 | ZYJ800401 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1043 | 
| 20250617 | ZYJ800401 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1092 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250618 | ZYJ800401 | 0.0048 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月18日
 
 
   
  