尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品7开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认/申购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240716 | ZYJ800307 | 2.40%-2.90% | 1.00000000 | 1.00212856 | 1.00212856 | 1.00212856 | 
| 20240820 | ZYJ800307 | 2.40%-2.80% | 1.00212856 | 1.00482109 | 1.00482109 | 1.00482109 | 
| 20240919 | ZYJ800307 | 2.40%-2.80% | 1.00482109 | 1.00685824 | 1.00685824 | 1.00685824 | 
| 20241022 | ZYJ800307 | 2.30%-2.80% | 1.00685824 | 1.00818136 | 1.00818136 | 1.00818136 | 
| 20241119 | ZYJ800307 | 1.50%-2.80% | 1.00818136 | 1.00964676 | 1.00964676 | 1.00964676 | 
| 20241217 | ZYJ800307 | 1.50%-2.80% | 1.00964676 | 1.01182922 | 1.01182922 | 1.01182922 | 
| 20250116 | ZYJ800307 | 1.50%-2.80% | 1.01182922 | 1.01416475 | 1.01416475 | 1.01416475 | 
| 20250218 | ZYJ800307 | 1.50%-2.80% | 1.01416475 | 1.01624302 | 1.01624302 | 1.01624302 | 
| 20250318 | ZYJ800307 | 1.50%-2.80% | 1.01624302 | 1.01634778 | 1.01634778 | 1.01634778 | 
| 20250415 | ZYJ800307 | 1.50%-2.75% | 1.01634778 | 1.01850238 | 1.01850238 | 1.01850238 | 
| 20250520 | ZYJ800307 | 1.50%-2.75% | 1.01850238 | 1.02119634 | 1.02119634 | 1.02119634 | 
| 20250617 | ZYJ800307 | 1.50%-2.75% | 1.02119634 | 1.02336232 | 1.02336232 | 1.02336232 | 
 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格,“产品累计净值”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月18日
 
   
  