尊敬的客户:
本行的圳元金年年盈理财产品1开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20210615 | ZYJ800801 | 4.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0400 | 
| 20220615 | ZYJ800801 | 4.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0800 | 
| 20230615 | ZYJ800801 | 4.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1200 | 
| 20240617 | ZYJ800801 | 3.20%-4.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1603 | 
| 20250617 | ZYJ800801 | 2.65%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1787 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250618 | ZYJ800801 | 0.0183 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月18日
 
   
  