尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品6开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认/申购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240709 | ZYJ800306 | 2.40%-2.95% | 1.00000000 | 1.00226301 | 1.00226301 | 1.00226301 | 
| 20240813 | ZYJ800306 | 2.40%-2.85% | 1.00226301 | 1.00500467 | 1.00500467 | 1.00500467 | 
| 20240910 | ZYJ800306 | 2.40%-2.85% | 1.00500467 | 1.00654048 | 1.00654048 | 1.00654048 | 
| 20241015 | ZYJ800306 | 2.40%-2.85% | 1.00654048 | 1.00804655 | 1.00804655 | 1.00804655 | 
| 20241112 | ZYJ800306 | 2.00%-2.85% | 1.00804655 | 1.00978433 | 1.00978433 | 1.00978433 | 
| 20241210 | ZYJ800306 | 1.50%-2.85% | 1.00978433 | 1.01199758 | 1.01199758 | 1.01199758 | 
| 20250114 | ZYJ800306 | 1.50%-2.85% | 1.01199758 | 1.01477799 | 1.01477799 | 1.01477799 | 
| 20250211 | ZYJ800306 | 1.50%-2.85% | 1.01477799 | 1.01665627 | 1.01665627 | 1.01665627 | 
| 20250311 | ZYJ800306 | 1.50%-2.85% | 1.01665627 | 1.01710595 | 1.01710595 | 1.01710595 | 
| 20250408 | ZYJ800306 | 1.50%-2.85% | 1.01710595 | 1.01933111 | 1.01933111 | 1.01933111 | 
| 20250513 | ZYJ800306 | 1.50%-2.80% | 1.01933111 | 1.02207613 | 1.02207613 | 1.02207613 | 
| 20250610 | ZYJ800306 | 1.50%-2.80% | 1.02207613 | 1.02427898 | 1.02427898 | 1.02427898 | 
 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格,“产品累计净值”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月11日
 
   
  