尊敬的客户:
本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20250401 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15347842 | 0.4876 | 
| 20250402 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15352718 | 0.4876 | 
| 20250403 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15357594 | 0.4876 | 
| 20250407 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15377098 | 0.4876 | 
| 20250408 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15381974 | 0.4876 | 
| 20250409 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15386850 | 0.4876 | 
| 20250410 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15391726 | 0.4876 | 
| 20250411 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15396602 | 0.4876 | 
| 20250414 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15411230 | 0.4876 | 
| 20250415 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15416106 | 0.4876 | 
| 20250416 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15420982 | 0.4876 | 
| 20250417 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15425858 | 0.4876 | 
| 20250418 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15430734 | 0.4876 | 
| 20250421 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15445362 | 0.4876 | 
| 20250422 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15450238 | 0.4876 | 
| 20250423 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15455114 | 0.4876 | 
| 20250424 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15459990 | 0.4876 | 
| 20250425 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15464866 | 0.4876 | 
| 20250428 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15479494 | 0.4876 | 
| 20250429 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15484370 | 0.4876 | 
| 20250430 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15489246 | 0.4876 | 
| 20250506 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15518502 | 0.4876 | 
| 20250507 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15523378 | 0.4876 | 
| 20250508 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15528254 | 0.4876 | 
| 20250509 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15533130 | 0.4876 | 
| 20250512 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15547758 | 0.4876 | 
| 20250513 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15552634 | 0.4876 | 
| 20250514 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15557510 | 0.4876 | 
| 20250515 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15562386 | 0.4876 | 
| 20250516 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15567262 | 0.4876 | 
| 20250519 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15581890 | 0.4876 | 
| 20250520 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15586547 | 0.4657 | 
| 20250521 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15591204 | 0.4657 | 
| 20250522 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15595861 | 0.4657 | 
| 20250523 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15600518 | 0.4657 | 
| 20250526 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15614489 | 0.4657 | 
| 20250527 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15618872 | 0.4383 | 
| 20250528 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15623255 | 0.4383 | 
| 20250529 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15627638 | 0.4383 | 
| 20250530 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15632021 | 0.4383 | 
| 20250603 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15649553 | 0.4383 | 
| 20250604 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15653936 | 0.4383 | 
| 20250605 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15658319 | 0.4383 | 
| 20250606 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15662702 | 0.4383 | 
| 20250609 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15675851 | 0.4383 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
   
  