尊敬的客户:
本行的圳元金六月盈理财产品7开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211207 | ZYJ800607 | 3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0185 | 
| 20220607 | ZYJ800607 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0375 | 
| 20221207 | ZYJ800607 | 3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0510 | 
| 20230607 | ZYJ800607 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0685 | 
| 20231207 | ZYJ800607 | 3.30%-3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0857 | 
| 20240606 | ZYJ800607 | 1.00%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1026 | 
| 20241205 | ZYJ800607 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1133 | 
| 20250605 | ZYJ800607 | 2.25%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1228 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250606 | ZYJ800607 | 0.0095 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月6日
 
   
  