尊敬的客户:
本行的圳元金二月盈理财产品8开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211214 | ZYJ800408 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0051 | 
| 20220215 | ZYJ800408 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0109 | 
| 20220412 | ZYJ800408 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0162 | 
| 20220614 | ZYJ800408 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0217 | 
| 20220809 | ZYJ800408 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0269 | 
| 20221011 | ZYJ800408 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0325 | 
| 20221206 | ZYJ800408 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0355 | 
| 20230207 | ZYJ800408 | 2.60%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0364 | 
| 20230406 | ZYJ800408 | 0.30%-2.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0400 | 
| 20230606 | ZYJ800408 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0459 | 
| 20230803 | ZYJ800408 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0511 | 
| 20230926 | ZYJ800408 | 1.50%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0538 | 
| 20231128 | ZYJ800408 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0592 | 
| 20240123 | ZYJ800408 | 0.20%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0641 | 
| 20240326 | ZYJ800408 | 2.45%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0696 | 
| 20240528 | ZYJ800408 | 2.30%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0747 | 
| 20240723 | ZYJ800408 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0792 | 
| 20240925 | ZYJ800408 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0842 | 
| 20241126 | ZYJ800408 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0870 | 
| 20250211 | ZYJ800408 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0930 | 
| 20250408 | ZYJ800408 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0957 | 
| 20250604 | ZYJ800408 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250605 | ZYJ800408 | 0.0043 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月05日
 
 
   
  