尊敬的客户:
本行的深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第241期理财产品净值信息披露如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 单位净值 | 资产净值 | 净值日期 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0001 | 39,835,383.44 | 20240607 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0007 | 39,861,427.46 | 20240614 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0012 | 39,879,438.36 | 20240621 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0020 | 39,910,314.93 | 20240628 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0026 | 39,934,758.44 | 20240705 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0032 | 39,959,201.81 | 20240712 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0038 | 39,983,645.50 | 20240719 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0044 | 40,008,089.11 | 20240726 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0050 | 40,032,532.71 | 20240802 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0056 | 40,056,976.51 | 20240809 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0063 | 40,081,419.95 | 20240816 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0069 | 40,105,863.50 | 20240823 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0067 | 40,099,110.64 | 20240830 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0081 | 40,154,750.83 | 20240906 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0087 | 40,179,194.62 | 20240913 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0093 | 40,203,638.19 | 20240920 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0099 | 40,228,081.65 | 20240927 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0047 | 40,020,251.33 | 20240930 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0031 | 39,957,144.22 | 20241011 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0083 | 40,161,112.85 | 20241018 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0064 | 40,085,128.20 | 20241025 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0062 | 40,078,531.94 | 20241031 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0066 | 40,095,217.70 | 20241101 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0086 | 40,173,087.92 | 20241108 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0100 | 40,230,406.63 | 20241115 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0110 | 40,270,563.82 | 20241122 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0128 | 40,340,437.20 | 20241129 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0161 | 40,472,517.81 | 20241206 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0167 | 40,496,961.66 | 20241213 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0173 | 40,521,405.29 | 20241220 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0179 | 40,545,848.66 | 20241227 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0183 | 40,559,816.48 | 20241231 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0185 | 40,570,292.21 | 20250103 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0191 | 40,594,735.83 | 20250110 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0198 | 40,619,179.49 | 20250117 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0204 | 40,643,623.29 | 20250124 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0206 | 40,654,098.97 | 20250127 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0216 | 40,692,510.39 | 20250207 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0222 | 40,716,954.21 | 20250214 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0222 | 40,715,813.45 | 20250221 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0195 | 40,608,165.45 | 20250228 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0195 | 40,608,524.48 | 20250307 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0163 | 40,480,603.98 | 20250314 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0179 | 40,546,219.92 | 20250321 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0200 | 40,628,038.32 | 20250328 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0199 | 40,624,673.24 | 20250331 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0214 | 40,683,553.62 | 20250403 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0259 | 40,862,845.19 | 20250411 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0261 | 40,873,001.70 | 20250418 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0261 | 40,871,544.98 | 20250425 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0272 | 40,914,745.96 | 20250430 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0284 | 40,962,002.88 | 20250509 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0286 | 40,971,693.39 | 20250516 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0295 | 41,006,081.09 | 20250523 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0293 | 40,999,368.69 | 20250530 | 
| ZYB828186 | 圳元宝第241期理财产品 | 1.0301 | 41,029,163.14 | 20250606 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
   
  