尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品5开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认/申购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240702 | ZYJ800305 | 2.40%-2.90% | 1.00000000 | 1.00222465 | 1.00222465 | 1.00222465 | 
| 20240806 | ZYJ800305 | 2.40%-2.80% | 1.00222465 | 1.00491905 | 1.00491905 | 1.00491905 | 
| 20240903 | ZYJ800305 | 2.40%-2.80% | 1.00491905 | 1.00602025 | 1.00602025 | 1.00602025 | 
| 20241010 | ZYJ800305 | 2.40%-2.80% | 1.00602025 | 1.00729955 | 1.00729955 | 1.00729955 | 
| 20241105 | ZYJ800305 | 2.00%-2.80% | 1.00729955 | 1.00930954 | 1.00930954 | 1.00930954 | 
| 20241203 | ZYJ800305 | 1.50%-2.80% | 1.00930954 | 1.01147800 | 1.01147800 | 1.01147800 | 
| 20250107 | ZYJ800305 | 1.50%-2.80% | 1.01147800 | 1.01421604 | 1.01421604 | 1.01421604 | 
| 20250206 | ZYJ800305 | 1.50%-2.80% | 1.01421604 | 1.01632845 | 1.01632845 | 1.01632845 | 
| 20250306 | ZYJ800305 | 1.50%-2.80% | 1.01632845 | 1.01699201 | 1.01699201 | 1.01699201 | 
| 20250401 | ZYJ800305 | 1.50%-2.80% | 1.01699201 | 1.01834798 | 1.01834798 | 1.01834798 | 
| 20250508 | ZYJ800305 | 1.50%-2.75% | 1.01834798 | 1.02119499 | 1.02119499 | 1.02119499 | 
| 20250605 | ZYJ800305 | 1.50%-2.75% | 1.02119499 | 1.02336247 | 1.02336247 | 1.02336247 | 
 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格,“产品累计净值”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月6日
 
   
  