尊敬的客户:
本行的深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第240期理财产品净值信息披露如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 单位净值 | 资产净值 | 净值日期 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0002 | 42,011,391.62 | 20240607 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0009 | 42,037,972.65 | 20240614 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0014 | 42,061,727.16 | 20240621 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0021 | 42,091,134.35 | 20240628 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0028 | 42,117,715.04 | 20240705 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0034 | 42,144,295.82 | 20240712 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0040 | 42,170,876.89 | 20240719 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0047 | 42,197,457.48 | 20240726 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0051 | 42,216,443.70 | 20240731 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0053 | 42,224,038.25 | 20240802 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0059 | 42,250,619.37 | 20240809 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0065 | 42,277,199.88 | 20240816 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0072 | 42,303,780.98 | 20240823 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0070 | 42,296,272.39 | 20240830 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0084 | 42,356,942.50 | 20240906 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0091 | 42,383,523.22 | 20240913 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0097 | 42,410,103.96 | 20240920 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0103 | 42,436,684.91 | 20240927 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0044 | 42,186,435.76 | 20240930 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0025 | 42,107,520.76 | 20241011 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0082 | 42,347,266.08 | 20241018 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0060 | 42,254,264.45 | 20241025 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0057 | 42,243,599.22 | 20241031 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0062 | 42,262,736.03 | 20241101 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0084 | 42,355,117.86 | 20241108 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0100 | 42,420,946.06 | 20241115 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0111 | 42,466,460.98 | 20241122 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0129 | 42,544,413.09 | 20241129 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0166 | 42,697,323.73 | 20241206 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0173 | 42,729,074.01 | 20241213 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0179 | 42,755,654.85 | 20241220 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0186 | 42,782,235.41 | 20241227 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0189 | 42,797,424.62 | 20241231 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0192 | 42,808,816.57 | 20250103 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0198 | 42,835,397.35 | 20250110 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0205 | 42,861,977.89 | 20250117 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0211 | 42,888,558.81 | 20250124 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0214 | 42,899,950.75 | 20250127 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0224 | 42,941,720.75 | 20250207 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0230 | 42,968,301.52 | 20250214 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0223 | 42,939,546.61 | 20250221 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0194 | 42,817,834.34 | 20250228 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0194 | 42,817,738.31 | 20250307 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0158 | 42,666,438.12 | 20250314 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0176 | 42,739,677.70 | 20250321 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0198 | 42,831,956.30 | 20250328 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0197 | 42,828,335.03 | 20250331 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0213 | 42,896,173.24 | 20250403 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0263 | 43,105,280.79 | 20250411 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0265 | 43,114,720.25 | 20250418 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0264 | 43,111,836.79 | 20250425 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0276 | 43,160,787.56 | 20250430 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0288 | 43,211,791.24 | 20250509 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0290 | 43,218,007.15 | 20250516 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0299 | 43,255,954.34 | 20250523 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0296 | 43,246,399.65 | 20250530 | 
| ZYB908049 | 圳元宝第240期理财产品 | 1.0302 | 43,272,594.61 | 20250605 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
 
   
  