尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品4开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211018 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0031 | 
| 20211117 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0058 | 
| 20211216 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0085 | 
| 20220117 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0114 | 
| 20220221 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0146 | 
| 20220324 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0174 | 
| 20220421 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0199 | 
| 20220523 | ZYJ800304 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0225 | 
| 20220623 | ZYJ800304 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0252 | 
| 20220721 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0278 | 
| 20220822 | ZYJ800304 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0307 | 
| 20220922 | ZYJ800304 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0332 | 
| 20221024 | ZYJ800304 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0358 | 
| 20221124 | ZYJ800304 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0381 | 
| 20221227 | ZYJ800304 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0385 | 
| 20230201 | ZYJ800304 | 0.30%-2.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0389 | 
| 20230302 | ZYJ800304 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0406 | 
| 20230329 | ZYJ800304 | 2.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0425 | 
| 20230427 | ZYJ800304 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0453 | 
| 20230529 | ZYJ800304 | 3.10%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0483 | 
| 20230627 | ZYJ800304 | 3.10%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0510 | 
| 20230727 | ZYJ800304 | 2.70%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0538 | 
| 20230828 | ZYJ800304 | 2.40%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0567 | 
| 20230925 | ZYJ800304 | 1.50%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0570 | 
| 20231102 | ZYJ800304 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0600 | 
| 20231128 | ZYJ800304 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0620 | 
| 20240104 | ZYJ800304 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0652 | 
| 20240201 | ZYJ800304 | 1.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0676 | 
| 20240305 | ZYJ800304 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0703 | 
| 20240409 | ZYJ800304 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0731 | 
| 20240507 | ZYJ800304 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0754 | 
| 20240606 | ZYJ800304 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0778 | 
| 20240704 | ZYJ800304 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0799 | 
| 20240806 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0824 | 
| 20240905 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0846 | 
| 20241009 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0863 | 
| 20241107 | ZYJ800304 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0879 | 
| 20241205 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0900 | 
| 20250109 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0926 | 
| 20250211 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0945 | 
| 20250313 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0951 | 
| 20250409 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0972 | 
| 20250507 | ZYJ800304 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0992 | 
| 20250604 | ZYJ800304 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1013 | 
 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250605 | ZYJ800304 | 0.0020 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月5日
 
   
  