尊敬的客户:
本行的圳元金六月盈理财产品23开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20220531 | ZYJ800623 | 3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0190 | 
| 20221201 | ZYJ800623 | 3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0377 | 
| 20230601 | ZYJ800623 | 3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0551 | 
| 20231129 | ZYJ800623 | 3.40%-3.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0734 | 
| 20240529 | ZYJ800623 | 0.20%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0903 | 
| 20241127 | ZYJ800623 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1050 | 
| 20250603 | ZYJ800623 | 2.25%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1155 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250604 | ZYJ800623 | 0.0105 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月4日
 
   
  