尊敬的客户:
我行于2021年5月7日至2021年5月8日募集发行非保本浮动收益型理财产品——信通理财-圳元宝第12期理财产品(产品编号:ZYB828012)。产品期限为365天,业绩比较基准为4.10%。
产品简介:
| 产品名称 | 信通理财-圳元宝第12期理财产品 | |
| 产品编号 | ZYB828012 | |
| 产品登记编码 | C1109621A000004,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 | |
| 募集方式 | 私募 | |
| 投资性质 | 固定收益类 | |
| 收益特征 | 非保本浮动收益型 | |
| 运作模式 | 封闭式 | |
| 本金及收益币种 | 人民币 | |
| 理财计划份额 | 理财计划份额以人民币计价,单位为1份。 | |
| 理财计划份额面值 | 每份理财计划份额面值为人民币1元。 | |
| 理财计划份额净值 | 理财计划份额净值=(理财计划总资产-应付费用)/理财计划总份额。理财计划份额净值随投资收益变化,深圳农村商业银行每个工作日计算理财计划份额净值并每季度公布,理财计划份额净值有可能小于1元人民币。详细内容见以下“产品估值”。 | |
| 认购起点 | 1000万份,以100万份的整数倍递增。 | |
| 认购费率 | 本理财计划不收取认购费。 | |
| 募集规模 | 本理财计划规模上限为5000万元人民币,产品规模以募集期(认购期)内实际募集的资金为准。 | |
| 投资期限 | 365天 | |
| 提前终止 | 本理财产品有可能提前终止,详细内容见以下“提前终止”。 | |
| 收益支付方式 | 投资期结束向投资人支付一次。 | |
| 业绩比较基准 | 4.10%,业绩比较基准不代表本产品的未来表现和实际收益,仅作为银行提取浮动管理费的依据,不构成银行对本产品的任何收益承诺。 | |
| 计息基础 | 实际存续天数/365 | |
| 投资方向 | 资产(固定收益类) | 投资比例 | 
| 福建海西金融租赁有限责任公司同业借款 | 100% | |
| 风险评级 | 我行对本理财产品的内部评级为Ⅱ级(风险程度中低,仅供参考) | |
| 适合客户 | 经我行风险评估,评定为谨慎型、稳健型、进取型和激进型的个人合格投资者。 | |
| 购买方式 | 投资者可通过我行各营业网点办理。 | |
| 募集期 | 2021年5月7日09:00至2021年5月8日15:00前,募集期内按照活期存款利率计息,募集期内的利息不计入认购本金份额。 | |
| 投资冷静期 | 深圳农村商业银行股份有限公司对该产品设置投资冷静期,在认购签约后24小时内,如果投资者改变决定,拥有解除已签订的销售文件、并要求退还全部投资款项的权利。 | |
| 成立日 | 2021年5月10日 | |
| 到期日 | 2022年5月10日。实际产品到期日受制于银行提前终止条款。 | |
| 资金到账日 | 产品到期日或提前终止日后3个工作日(T+3)内将本金和收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。 | |
| 固定管理费 | 0.10%/年 | |
| 托管费 | 0.01%/年 | |
| 理财资金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 工作日 | 产品成立日至到期日或提前终止日之间的中国规定的法定工作日。 | |
| 清算期 | 理财产品到期或提前终止至理财资金返还到账日为理财产品清算期,清算期内资金不计付利息。 | |
| 税款缴付 | 理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税或其他税费的应税行为,由本产品管理人申报和缴纳,该等税款直接从理财计划账户中扣付缴纳。 | |
| 信息披露 | 我行将按照合同约定在官方网站www.4001961200.com公布本理财计划的理财资金募集、理财计划清算等相关信息。 | |
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
感谢您一直以来对深圳农村商业银行的支持。敬请您继续关注深圳农村商业银行的其他理财产品。
深圳农村商业银行
2021年5月7日
 
   
  