尊敬的客户:
我行将于2019年6月3日至7月31日发行深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期产品,现将产品发售信息公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 产品 期限 | 起点 金额 | 产品 利率 | 付息 方式 | 递增 规则 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期一个月 | B012019004 | 1月 | 1000万元 | 1.705% | 期满付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期六个月 | B062019004 | 6月 | 1000万元 | 2.015% | 期满付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期一年 | B122019007 | 1年 | 1000万元 | 2.325% | 期满付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期一年(按季付息) | B122019008 | 1年 | 1000万元 | 2.25% | 按季付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期三年 | B362019012 | 3年 | 1000万元 | 4.2625% | 期满付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期三年(按季付息) | B362019013 | 3年 | 1000万元 | 4% | 按季付息 | 100万元 整数倍 | 
| 深圳农村商业银行单位大额存单2019年第10期三年(按年付息) | B362019014 | 3年 | 1000万元 | 4.2% | 按年付息 | 100万元 整数倍 | 
以上产品可通过我行营业网点柜台购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线961200(深圳)、4001961200(全国)。
温馨提示:
1、本期产品采用电子方式发售,可配发纸质存单凭证。
2、本期产品额度有限,先到先得,售罄为止。
3、请您在认购前仔细阅读《深圳农村商业银行单位大额存单产品说明书》。
特此公告
深圳农村商业银行
2019年6月3日
 
   
  