尊敬的客户:
我行将于2019年2月11日起发行深圳农村商业银行单位大额存单2019年第2期产品,现将产品发售信息公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 产品 期限 | 起点 金额 | 产品 利率 | 付息 方式 | 递增 规则 | 发行时间 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期一个月 | B012019001 | 1个月 | 1000万元 | 1.705% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期六个月 | B062019001 | 6个月 | 1000万元 | 2.015% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期九个月 | B092019001 | 9个月 | 1000万元 | 2.15% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期一年 | B122019001 | 1年 | 1000万元 | 2.325% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期二年 | B242019001 | 2年 | 1000万元 | 3.255% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
| 深圳农村商业银行 单位大额存单 2019年第2期三年 | B362019001 | 3年 | 1000万元 | 4.2625% | 到期一次还本付息 | 100万元 整数倍 | 2019年2月12日 至 2019年4月1日 | 
以上产品可通过我行营业网点柜台购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线961200(深圳)、4001961200(全国)。
温馨提示:
1、本期产品采用电子方式发售,可配发纸质存单凭证。
2、本期产品额度有限,先到先得,售罄为止。
3、请您在认购前仔细阅读《深圳农村商业银行单位大额存单产品说明书》。
特此公告
深圳农村商业银行
2019年2月11日
 
   
  