尊敬的客户:
本行的圳元金周周盈理财产品1开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240104 | ZYJ800101 | 1.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0671 | 
| 20240111 | ZYJ800101 | 2.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0677 | 
| 20240118 | ZYJ800101 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0683 | 
| 20240125 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0688 | 
| 20240201 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0694 | 
| 20240207 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0698 | 
| 20240222 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0710 | 
| 20240228 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0715 | 
| 20240307 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0722 | 
| 20240314 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0726 | 
| 20240321 | ZYJ800101 | 2.30%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0732 | 
| 20240328 | ZYJ800101 | 2.30%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0737 | 
| 20240411 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0748 | 
| 20240418 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0753 | 
| 20240425 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0759 | 
| 20240509 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0769 | 
| 20240516 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0772 | 
| 20240523 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0778 | 
| 20240530 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0783 | 
| 20240606 | ZYJ800101 | 1.60%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0788 | 
| 20240613 | ZYJ800101 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0794 | 
| 20240620 | ZYJ800101 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0799 | 
| 20240627 | ZYJ800101 | 2.00%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0804 | 
| 20240704 | ZYJ800101 | 2.00%-2.65% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0809 | 
| 20240711 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0814 | 
| 20240718 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0819 | 
| 20240725 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0824 | 
| 20240801 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0829 | 
| 20240808 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0834 | 
| 20240815 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0838 | 
| 20240822 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0843 | 
| 20240829 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0848 | 
| 20240905 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0853 | 
| 20240919 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0863 | 
| 20240926 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0868 | 
| 20241010 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0868 | 
| 20241017 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0871 | 
| 20241024 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0876 | 
| 20241030 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0878 | 
| 20241107 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0884 | 
| 20241114 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0889 | 
| 20241121 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0894 | 
| 20241128 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0898 | 
| 20241205 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0903 | 
| 20241212 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0908 | 
| 20241219 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0913 | 
| 20241226 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0918 | 
| 20250109 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0928 | 
| 20250116 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0931 | 
| 20250123 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0933 | 
| 20250206 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0943 | 
| 20250213 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0948 | 
| 20250220 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0950 | 
| 20250227 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0950 | 
| 20250306 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0952 | 
| 20250313 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0955 | 
| 20250320 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0959 | 
| 20250327 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0963 | 
| 20250402 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0968 | 
| 20250410 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0973 | 
| 20250417 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0978 | 
| 20250424 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0983 | 
| 20250508 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0991 | 
| 20250515 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0996 | 
| 20250522 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1001 | 
| 20250529 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1006 | 
| 20250605 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1009 | 
| 20250612 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1014 | 
| 20250619 | ZYJ800101 | 1.10%-2.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1017 | 
| 20250626 | ZYJ800101 | 1.10%-2.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1021 | 
| 20250703 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1026 | 
| 20250710 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1031 | 
| 20250717 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1036 | 
| 20250724 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1040 | 
| 20250730 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1040 | 
| 20250807 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1046 | 
| 20250814 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1048 | 
| 20250821 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1048 | 
| 20250828 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1053 | 
| 20250904 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1057 | 
| 20250911 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1057 | 
| 20250918 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1059 | 
| 20250925 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1063 | 
| 20251016 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1074 | 
| 20251023 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1079 | 
| 20251030 | ZYJ800101 | 1.10%-2.45% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1084 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20251031 | ZYJ800101 | 0.0004 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年10月31日
 
   
  