尊敬的客户:
本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格/赎回价格/ 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20250903 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00668541 | 1.00668541 | 
| 20250904 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00673369 | 1.00673369 | 
| 20250905 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00678197 | 1.00678197 | 
| 20250908 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00692646 | 1.00692646 | 
| 20250909 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00697474 | 1.00697474 | 
| 20250910 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00702303 | 1.00702303 | 
| 20250911 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00707132 | 1.00707132 | 
| 20250912 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00711962 | 1.00711962 | 
| 20250915 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00726440 | 1.00726440 | 
| 20250916 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00731270 | 1.00731270 | 
| 20250917 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00736100 | 1.00736100 | 
| 20250918 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00740932 | 1.00740932 | 
| 20250919 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00745763 | 1.00745763 | 
| 20250922 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00760257 | 1.00760257 | 
| 20250923 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00765090 | 1.00765090 | 
| 20250924 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00769921 | 1.00769921 | 
| 20250925 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00774754 | 1.00774754 | 
| 20250926 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00779587 | 1.00779587 | 
| 20250929 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00793988 | 1.00793988 | 
| 20250930 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00798821 | 1.00798821 | 
| 20251009 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00841670 | 1.00841670 | 
| 20251010 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00846505 | 1.00846505 | 
| 20251013 | ZYJ800001 | 1.75% | 1.00860853 | 1.00860853 | 
| 20251014 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00865688 | 1.00865688 | 
| 20251015 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00870387 | 1.00870387 | 
| 20251016 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00875087 | 1.00875087 | 
| 20251017 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00879787 | 1.00879787 | 
| 20251020 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00893887 | 1.00893887 | 
| 20251021 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00898588 | 1.00898588 | 
| 20251022 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00903289 | 1.00903289 | 
| 20251023 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00907989 | 1.00907989 | 
| 20251024 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00912691 | 1.00912691 | 
| 20251027 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00926796 | 1.00926796 | 
| 20251028 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00931498 | 1.00931498 | 
| 20251029 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00936200 | 1.00936200 | 
| 20251030 | ZYJ800001 | 1.70% | 1.00940902 | 1.00940902 | 
 
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年10月31日
 
   
  