尊敬的客户:
本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20250901 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16044023 | 0.4383 | 
| 20250902 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16048406 | 0.4383 | 
| 20250903 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16052789 | 0.4383 | 
| 20250904 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16057172 | 0.4383 | 
| 20250905 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16061555 | 0.4383 | 
| 20250908 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16074704 | 0.4383 | 
| 20250909 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16079087 | 0.4383 | 
| 20250910 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16083470 | 0.4383 | 
| 20250911 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16087853 | 0.4383 | 
| 20250912 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16092236 | 0.4383 | 
| 20250915 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16105385 | 0.4383 | 
| 20250916 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16109768 | 0.4383 | 
| 20250917 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16114151 | 0.4383 | 
| 20250918 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16118534 | 0.4383 | 
| 20250919 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16122917 | 0.4383 | 
| 20250922 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16136066 | 0.4383 | 
| 20250923 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16140449 | 0.4383 | 
| 20250924 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16144832 | 0.4383 | 
| 20250925 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16149215 | 0.4383 | 
| 20250926 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16153598 | 0.4383 | 
| 20250929 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16166747 | 0.4383 | 
| 20250930 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16171130 | 0.4383 | 
| 20251009 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16210577 | 0.4383 | 
| 20251010 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16214960 | 0.4383 | 
| 20251013 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16228109 | 0.4383 | 
| 20251014 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16232492 | 0.4383 | 
| 20251015 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16236875 | 0.4383 | 
| 20251016 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16241258 | 0.4383 | 
| 20251017 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16245641 | 0.4383 | 
| 20251020 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16258790 | 0.4383 | 
| 20251021 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16263173 | 0.4383 | 
| 20251022 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16267556 | 0.4383 | 
| 20251023 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16271939 | 0.4383 | 
| 20251024 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16276322 | 0.4383 | 
| 20251027 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.16289471 | 0.4383 | 
| 20251028 | TTY120001 | 1.56% | 1.0000 | 1.16293744 | 0.4273 | 
| 20251029 | TTY120001 | 1.56% | 1.0000 | 1.16298017 | 0.4273 | 
| 20251030 | TTY120001 | 1.56% | 1.0000 | 1.16302290 | 0.4273 | 
| 20251031 | TTY120001 | 1.56% | 1.0000 | 1.16306563 | 0.4273 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年10月31日
 
   
  