尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品4开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240104 | ZYJ800304 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0652 | 
| 20240201 | ZYJ800304 | 1.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0676 | 
| 20240305 | ZYJ800304 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0703 | 
| 20240409 | ZYJ800304 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0731 | 
| 20240507 | ZYJ800304 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0754 | 
| 20240606 | ZYJ800304 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0778 | 
| 20240704 | ZYJ800304 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0799 | 
| 20240806 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0824 | 
| 20240905 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0846 | 
| 20241009 | ZYJ800304 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0863 | 
| 20241107 | ZYJ800304 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0879 | 
| 20241205 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0900 | 
| 20250109 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0926 | 
| 20250211 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0945 | 
| 20250313 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0951 | 
| 20250409 | ZYJ800304 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0972 | 
| 20250507 | ZYJ800304 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0992 | 
| 20250604 | ZYJ800304 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1013 | 
| 20250702 | ZYJ800304 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1033 | 
 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250703 | ZYJ800304 | 0.0020 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年7月3日
 
   
  