尊敬的客户:
本行的圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认/申购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20240220 | ZYJ800102 | 2.60%-3.00% | 1.00000000 | 1.00110590 | 1.00110590 | 1.00110590 | 
| 20240227 | ZYJ800102 | 2.45%-2.95% | 1.00110590 | 1.00167165 | 1.00167165 | 1.00167165 | 
| 20240305 | ZYJ800102 | 2.45%-2.95% | 1.00167165 | 1.00223740 | 1.00223740 | 1.00223740 | 
| 20240312 | ZYJ800102 | 2.45%-2.95% | 1.00223740 | 1.00268398 | 1.00268398 | 1.00268398 | 
| 20240319 | ZYJ800102 | 2.30%-2.90% | 1.00268398 | 1.00297754 | 1.00297754 | 1.00297754 | 
| 20240326 | ZYJ800102 | 2.30%-2.90% | 1.00297754 | 1.00338465 | 1.00338465 | 1.00338465 | 
| 20240402 | ZYJ800102 | 2.30%-2.85% | 1.00338465 | 1.00393122 | 1.00393122 | 1.00393122 | 
| 20240409 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00393122 | 1.00447780 | 1.00447780 | 1.00447780 | 
| 20240416 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00447780 | 1.00502438 | 1.00502438 | 1.00502438 | 
| 20240423 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00502438 | 1.00557095 | 1.00557095 | 1.00557095 | 
| 20240507 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00557095 | 1.00634307 | 1.00634307 | 1.00634307 | 
| 20240514 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00634307 | 1.00676753 | 1.00676753 | 1.00676753 | 
| 20240521 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00676753 | 1.00731410 | 1.00731410 | 1.00731410 | 
| 20240528 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00731410 | 1.00781473 | 1.00781473 | 1.00781473 | 
| 20240604 | ZYJ800102 | 2.00%-2.85% | 1.00781473 | 1.00836130 | 1.00836130 | 1.00836130 | 
| 20240612 | ZYJ800102 | 2.00%-2.80% | 1.00836130 | 1.00886481 | 1.00886481 | 1.00886481 | 
| 20240618 | ZYJ800102 | 2.00%-2.80% | 1.00886481 | 1.00932509 | 1.00932509 | 1.00932509 | 
| 20240625 | ZYJ800102 | 2.00%-2.80% | 1.00932509 | 1.00955902 | 1.00955902 | 1.00955902 | 
| 20240702 | ZYJ800102 | 2.00%-2.75% | 1.00955902 | 1.00998879 | 1.00998879 | 1.00998879 | 
| 20240709 | ZYJ800102 | 2.00%-2.70% | 1.00998879 | 1.01038089 | 1.01038089 | 1.01038089 | 
| 20240716 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01038089 | 1.01089254 | 1.01089254 | 1.01089254 | 
| 20240723 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01089254 | 1.01135757 | 1.01135757 | 1.01135757 | 
| 20240730 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01135757 | 1.01187552 | 1.01187552 | 1.01187552 | 
| 20240806 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01187552 | 1.01239553 | 1.01239553 | 1.01239553 | 
| 20240813 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01239553 | 1.01279303 | 1.01279303 | 1.01279303 | 
| 20240820 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01279303 | 1.01324611 | 1.01324611 | 1.01324611 | 
| 20240827 | ZYJ800102 | 2.00%-2.65% | 1.01324611 | 1.01367102 | 1.01367102 | 1.01367102 | 
| 20240903 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01367102 | 1.01412746 | 1.01412746 | 1.01412746 | 
| 20240910 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01412746 | 1.01464337 | 1.01464337 | 1.01464337 | 
| 20240924 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01464337 | 1.01563286 | 1.01563286 | 1.01563286 | 
| 20241009 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01563286 | 1.01635196 | 1.01635196 | 1.01635196 | 
| 20241015 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01635196 | 1.01646357 | 1.01646357 | 1.01646357 | 
| 20241022 | ZYJ800102 | 1.60%-2.65% | 1.01646357 | 1.01698199 | 1.01698199 | 1.01698199 | 
| 20241029 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01698199 | 1.01751534 | 1.01751534 | 1.01751534 | 
| 20241105 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01751534 | 1.01805988 | 1.01805988 | 1.01805988 | 
| 20241112 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01805988 | 1.01823374 | 1.01823374 | 1.01823374 | 
| 20241119 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01823374 | 1.01875339 | 1.01875339 | 1.01875339 | 
| 20241126 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01875339 | 1.01927170 | 1.01927170 | 1.01927170 | 
| 20241203 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01927170 | 1.01979512 | 1.01979512 | 1.01979512 | 
| 20241210 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.01979512 | 1.02031513 | 1.02031513 | 1.02031513 | 
| 20241217 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02031513 | 1.02084195 | 1.02084195 | 1.02084195 | 
| 20241224 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02084195 | 1.02126399 | 1.02126399 | 1.02126399 | 
| 20250107 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02126399 | 1.02230965 | 1.02230965 | 1.02230965 | 
| 20250114 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02230965 | 1.02241477 | 1.02241477 | 1.02241477 | 
| 20250121 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02241477 | 1.02270677 | 1.02270677 | 1.02270677 | 
| 20250211 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02270677 | 1.02426612 | 1.02426612 | 1.02426612 | 
| 20250218 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02426612 | 1.02459266 | 1.02459266 | 1.02459266 | 
| 20250225 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02459266 | 1.02461231 | 1.02461231 | 1.02461231 | 
| 20250304 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02461231 | 1.02473272 | 1.02473272 | 1.02473272 | 
| 20250311 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02473272 | 1.02499814 | 1.02499814 | 1.02499814 | 
| 20250318 | ZYJ800102 | 1.10%-2.65% | 1.02499814 | 1.02520986 | 1.02520986 | 1.02520986 | 
| 20250325 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02520986 | 1.02572488 | 1.02572488 | 1.02572488 | 
| 20250401 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02572488 | 1.02623683 | 1.02623683 | 1.02623683 | 
| 20250408 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02623683 | 1.02675983 | 1.02675983 | 1.02675983 | 
| 20250415 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02675983 | 1.02714755 | 1.02714755 | 1.02714755 | 
| 20250422 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02714755 | 1.02754522 | 1.02754522 | 1.02754522 | 
| 20250429 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02754522 | 1.02795501 | 1.02795501 | 1.02795501 | 
| 20250507 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02795501 | 1.02852332 | 1.02852332 | 1.02852332 | 
| 20250513 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02852332 | 1.02896488 | 1.02896488 | 1.02896488 | 
| 20250520 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02896488 | 1.02948015 | 1.02948015 | 1.02948015 | 
| 20250527 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02948015 | 1.02999730 | 1.02999730 | 1.02999730 | 
| 20250604 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.02999730 | 1.03045861 | 1.03045861 | 1.03045861 | 
| 20250610 | ZYJ800102 | 1.10%-2.60% | 1.03045861 | 1.03090025 | 1.03090025 | 1.03090025 | 
| 20250617 | ZYJ800102 | 1.10%-2.55% | 1.03090025 | 1.03140462 | 1.03140462 | 1.03140462 | 
| 20250624 | ZYJ800102 | 1.10%-2.45% | 1.03140462 | 1.03188528 | 1.03188528 | 1.03188528 | 
| 20250701 | ZYJ800102 | 1.10%-2.45% | 1.03188528 | 1.03220741 | 1.03220741 | 1.03220741 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格,“产品累计净值”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年7月2日
 
   
  