尊敬的客户:
本行的圳元金二月盈理财产品3开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211109 | ZYJ800403 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0059 | 
| 20220105 | ZYJ800403 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0113 | 
| 20220308 | ZYJ800403 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0170 | 
| 20220512 | ZYJ800403 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0230 | 
| 20220705 | ZYJ800403 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0279 | 
| 20220829 | ZYJ800403 | 3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0331 | 
| 20221101 | ZYJ800403 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0383 | 
| 20221227 | ZYJ800403 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0391 | 
| 20230228 | ZYJ800403 | 0.50%-2.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0425 | 
| 20230425 | ZYJ800403 | 2.10%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0467 | 
| 20230627 | ZYJ800403 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0528 | 
| 20230822 | ZYJ800403 | 2.80%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0581 | 
| 20231024 | ZYJ800403 | 1.50%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0598 | 
| 20231219 | ZYJ800403 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0644 | 
| 20240220 | ZYJ800403 | 0.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0699 | 
| 20240417 | ZYJ800403 | 2.45%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0747 | 
| 20240619 | ZYJ800403 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0798 | 
| 20240815 | ZYJ800403 | 2.40%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0844 | 
| 20241022 | ZYJ800403 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0886 | 
| 20241217 | ZYJ800403 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0930 | 
| 20250304 | ZYJ800403 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0967 | 
| 20250429 | ZYJ800403 | 2.00%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1009 | 
| 20250701 | ZYJ800403 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1057 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250702 | ZYJ800403 | 0.0048 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年07月02日
 
 
   
  