尊敬的客户:
本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20250506 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15518502 | 0.4876 | 
| 20250507 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15523378 | 0.4876 | 
| 20250508 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15528254 | 0.4876 | 
| 20250509 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15533130 | 0.4876 | 
| 20250512 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15547758 | 0.4876 | 
| 20250513 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15552634 | 0.4876 | 
| 20250514 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15557510 | 0.4876 | 
| 20250515 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15562386 | 0.4876 | 
| 20250516 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15567262 | 0.4876 | 
| 20250519 | TTY120001 | 1.78% | 1.0000 | 1.15581890 | 0.4876 | 
| 20250520 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15586547 | 0.4657 | 
| 20250521 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15591204 | 0.4657 | 
| 20250522 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15595861 | 0.4657 | 
| 20250523 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15600518 | 0.4657 | 
| 20250526 | TTY120001 | 1.70% | 1.0000 | 1.15614489 | 0.4657 | 
| 20250527 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15618872 | 0.4383 | 
| 20250528 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15623255 | 0.4383 | 
| 20250529 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15627638 | 0.4383 | 
| 20250530 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15632021 | 0.4383 | 
| 20250603 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15649553 | 0.4383 | 
| 20250604 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15653936 | 0.4383 | 
| 20250605 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15658319 | 0.4383 | 
| 20250606 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15662702 | 0.4383 | 
| 20250609 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15675851 | 0.4383 | 
| 20250610 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15680234 | 0.4383 | 
| 20250611 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15684617 | 0.4383 | 
| 20250612 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15689000 | 0.4383 | 
| 20250613 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15693383 | 0.4383 | 
| 20250616 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15706532 | 0.4383 | 
| 20250617 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15710915 | 0.4383 | 
| 20250618 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15715298 | 0.4383 | 
| 20250619 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15719681 | 0.4383 | 
| 20250620 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15724064 | 0.4383 | 
| 20250623 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15737213 | 0.4383 | 
| 20250624 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15741596 | 0.4383 | 
| 20250625 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15745979 | 0.4383 | 
| 20250626 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15750362 | 0.4383 | 
| 20250627 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15754745 | 0.4383 | 
| 20250630 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15767894 | 0.4383 | 
| 20250701 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15772277 | 0.4383 | 
| 20250702 | TTY120001 | 1.60% | 1.0000 | 1.15776660 | 0.4383 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
   
  