尊敬的客户:
本行的圳元金周周盈理财产品1开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20221013 | ZYJ800101 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0356 | 
| 20221020 | ZYJ800101 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0361 | 
| 20221027 | ZYJ800101 | 2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0366 | 
| 20221103 | ZYJ800101 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0372 | 
| 20221110 | ZYJ800101 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0378 | 
| 20221117 | ZYJ800101 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0383 | 
| 20221124 | ZYJ800101 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0389 | 
| 20221201 | ZYJ800101 | 2.20%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0393 | 
| 20221208 | ZYJ800101 | 2.20%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0395 | 
| 20221215 | ZYJ800101 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0396 | 
| 20221222 | ZYJ800101 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0400 | 
| 20221229 | ZYJ800101 | 0.30%-1.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0403 | 
| 20230105 | ZYJ800101 | 0.30%-1.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0406 | 
| 20230112 | ZYJ800101 | 0.30%-1.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0409 | 
| 20230118 | ZYJ800101 | 0.30%-2.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0409 | 
| 20230202 | ZYJ800101 | 0.30%-2.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0418 | 
| 20230209 | ZYJ800101 | 0.30%-2.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0422 | 
| 20230216 | ZYJ800101 | 0.30%-2.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0426 | 
| 20230223 | ZYJ800101 | 2.00%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0430 | 
| 20230302 | ZYJ800101 | 2.00%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0434 | 
| 20230309 | ZYJ800101 | 2.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0439 | 
| 20230316 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0446 | 
| 20230323 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0452 | 
| 20230330 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0460 | 
| 20230406 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0466 | 
| 20230413 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0473 | 
| 20230420 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0480 | 
| 20230427 | ZYJ800101 | 3.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0486 | 
| 20230504 | ZYJ800101 | 3.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0492 | 
| 20230511 | ZYJ800101 | 3.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0499 | 
| 20230518 | ZYJ800101 | 3.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0505 | 
| 20230525 | ZYJ800101 | 3.00%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0511 | 
| 20230601 | ZYJ800101 | 3.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0517 | 
| 20230608 | ZYJ800101 | 3.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0523 | 
| 20230615 | ZYJ800101 | 3.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0529 | 
| 20230629 | ZYJ800101 | 2.50%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0538 | 
| 20230706 | ZYJ800101 | 2.50%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0544 | 
| 20230713 | ZYJ800101 | 2.30%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0550 | 
| 20230720 | ZYJ800101 | 3.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0556 | 
| 20230727 | ZYJ800101 | 3.00%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0562 | 
| 20230803 | ZYJ800101 | 3.00%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0568 | 
| 20230810 | ZYJ800101 | 3.00%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0574 | 
| 20230817 | ZYJ800101 | 1.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0580 | 
| 20230824 | ZYJ800101 | 1.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0586 | 
| 20230831 | ZYJ800101 | 1.50%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0587 | 
| 20230907 | ZYJ800101 | 1.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0587 | 
| 20230914 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0587 | 
| 20230921 | ZYJ800101 | 1.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0593 | 
| 20230927 | ZYJ800101 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0597 | 
| 20231012 | ZYJ800101 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0609 | 
| 20231019 | ZYJ800101 | 0.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0614 | 
| 20231026 | ZYJ800101 | 0.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0617 | 
| 20231102 | ZYJ800101 | 0.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0622 | 
| 20231109 | ZYJ800101 | 0.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0628 | 
| 20231116 | ZYJ800101 | 0.20%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0633 | 
| 20231123 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0639 | 
| 20231130 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0642 | 
| 20231207 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0648 | 
| 20231214 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0654 | 
| 20231221 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0660 | 
| 20231228 | ZYJ800101 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0666 | 
| 20240104 | ZYJ800101 | 1.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0671 | 
| 20240111 | ZYJ800101 | 2.00%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0677 | 
| 20240118 | ZYJ800101 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0683 | 
| 20240125 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0688 | 
| 20240201 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0694 | 
| 20240207 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0698 | 
| 20240222 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0710 | 
| 20240228 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0715 | 
| 20240307 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0722 | 
| 20240314 | ZYJ800101 | 2.45%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0726 | 
| 20240321 | ZYJ800101 | 2.30%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0732 | 
| 20240328 | ZYJ800101 | 2.30%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0737 | 
| 20240411 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0748 | 
| 20240418 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0753 | 
| 20240425 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0759 | 
| 20240509 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0769 | 
| 20240516 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0772 | 
| 20240523 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0778 | 
| 20240530 | ZYJ800101 | 2.00%-2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0783 | 
| 20240606 | ZYJ800101 | 1.60%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0788 | 
| 20240613 | ZYJ800101 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0794 | 
| 20240620 | ZYJ800101 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0799 | 
| 20240627 | ZYJ800101 | 2.00%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0804 | 
| 20240704 | ZYJ800101 | 2.00%-2.65% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0809 | 
| 20240711 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0814 | 
| 20240718 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0819 | 
| 20240725 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0824 | 
| 20240801 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0829 | 
| 20240808 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0834 | 
| 20240815 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0838 | 
| 20240822 | ZYJ800101 | 2.00%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0843 | 
| 20240829 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0848 | 
| 20240905 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0853 | 
| 20240919 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0863 | 
| 20240926 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0868 | 
| 20241010 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0868 | 
| 20241017 | ZYJ800101 | 1.60%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0871 | 
| 20241024 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0876 | 
| 20241030 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0878 | 
| 20241107 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0884 | 
| 20241114 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0889 | 
| 20241121 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0894 | 
| 20241128 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0898 | 
| 20241205 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0903 | 
| 20241212 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0908 | 
| 20241219 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0913 | 
| 20241226 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0918 | 
| 20250109 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0928 | 
| 20250116 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0931 | 
| 20250123 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0933 | 
| 20250206 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0943 | 
| 20250213 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0948 | 
| 20250220 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0950 | 
| 20250227 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0950 | 
| 20250306 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0952 | 
| 20250313 | ZYJ800101 | 1.10%-2.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0955 | 
| 20250320 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0959 | 
| 20250327 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0963 | 
| 20250402 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0968 | 
| 20250410 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0973 | 
| 20250417 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0978 | 
| 20250424 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0983 | 
| 20250508 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0991 | 
| 20250515 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0996 | 
| 20250522 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1001 | 
| 20250529 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1006 | 
| 20250605 | ZYJ800101 | 1.10%-2.55% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1009 | 
| 20250612 | ZYJ800101 | 1.10%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1014 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250613 | ZYJ800101 | 0.0004 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月13日
 
   
  