尊敬的客户:
本行的深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第242期理财产品净值信息披露如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 单位净值 | 资产净值 | 净值日期 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0001 | 34,503,797.48 | 20240614 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0004 | 34,515,940.44 | 20240621 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0014 | 34,548,394.39 | 20240628 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0020 | 34,569,566.99 | 20240705 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0026 | 34,590,739.69 | 20240712 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0032 | 34,611,912.35 | 20240719 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0038 | 34,633,084.88 | 20240726 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0044 | 34,654,257.66 | 20240802 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0050 | 34,675,430.13 | 20240809 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0056 | 34,696,602.87 | 20240816 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0063 | 34,717,775.41 | 20240823 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0060 | 34,708,397.06 | 20240830 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0075 | 34,760,120.54 | 20240906 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0081 | 34,781,293.09 | 20240913 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0087 | 34,802,465.59 | 20240920 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0093 | 34,823,638.40 | 20240927 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0034 | 34,618,263.94 | 20240930 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0015 | 34,553,506.58 | 20241011 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0072 | 34,750,236.65 | 20241018 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0050 | 34,673,920.45 | 20241025 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0047 | 34,665,168.14 | 20241031 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0052 | 34,680,871.38 | 20241101 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0074 | 34,756,677.57 | 20241108 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0090 | 34,810,694.32 | 20241115 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0100 | 34,848,042.36 | 20241122 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0119 | 34,912,007.78 | 20241129 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0155 | 35,035,364.48 | 20241206 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0161 | 35,056,537.01 | 20241213 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0167 | 35,077,709.73 | 20241220 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0173 | 35,098,882.29 | 20241227 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0177 | 35,110,980.71 | 20241231 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0179 | 35,120,054.91 | 20250103 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0185 | 35,141,227.45 | 20250110 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0192 | 35,162,400.11 | 20250117 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0198 | 35,183,572.69 | 20250124 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0200 | 35,192,646.70 | 20250127 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0210 | 35,225,917.69 | 20250207 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0216 | 35,247,090.46 | 20250214 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0213 | 35,236,238.91 | 20250221 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0184 | 35,136,363.27 | 20250228 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0184 | 35,136,283.76 | 20250307 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0148 | 35,012,128.78 | 20250314 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0165 | 35,072,227.19 | 20250321 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0187 | 35,147,948.67 | 20250328 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0186 | 35,144,976.82 | 20250331 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0203 | 35,200,643.36 | 20250403 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0252 | 35,372,232.51 | 20250411 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0255 | 35,379,978.05 | 20250418 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0254 | 35,377,611.89 | 20250425 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0266 | 35,417,780.00 | 20250430 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0278 | 35,459,632.68 | 20250509 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0279 | 35,464,733.30 | 20250516 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0288 | 35,495,872.07 | 20250523 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0286 | 35,488,031.62 | 20250530 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0296 | 35,523,255.73 | 20250606 | 
| ZYB828187 | 圳元宝第242期理财产品 | 1.0315 | 35,589,335.85 | 20250613 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
   
  