尊敬的客户:
本行的圳元金月月盈理财产品1开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20210922 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0027 | 
| 20211025 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0056 | 
| 20211124 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0083 | 
| 20211223 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0110 | 
| 20220124 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0139 | 
| 20220301 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0172 | 
| 20220329 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0197 | 
| 20220427 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0223 | 
| 20220601 | ZYJ800301 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0252 | 
| 20220628 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0276 | 
| 20220727 | ZYJ800301 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0303 | 
| 20220829 | ZYJ800301 | 3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0332 | 
| 20220928 | ZYJ800301 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0355 | 
| 20221101 | ZYJ800301 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0382 | 
| 20221201 | ZYJ800301 | 2.80% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0405 | 
| 20230105 | ZYJ800301 | 2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0408 | 
| 20230206 | ZYJ800301 | 0.30%-2.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0412 | 
| 20230307 | ZYJ800301 | 0.30%-2.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0429 | 
| 20230406 | ZYJ800301 | 2.30%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0454 | 
| 20230508 | ZYJ800301 | 3.20%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0485 | 
| 20230608 | ZYJ800301 | 3.10%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0514 | 
| 20230706 | ZYJ800301 | 3.10%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0539 | 
| 20230810 | ZYJ800301 | 2.50%-3.40% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0572 | 
| 20230911 | ZYJ800301 | 2.00%-3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0574 | 
| 20231009 | ZYJ800301 | 1.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0598 | 
| 20231109 | ZYJ800301 | 0.20%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0605 | 
| 20231207 | ZYJ800301 | 0.20%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0627 | 
| 20240108 | ZYJ800301 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0655 | 
| 20240205 | ZYJ800301 | 2.00%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0678 | 
| 20240312 | ZYJ800301 | 2.45%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0708 | 
| 20240411 | ZYJ800301 | 2.30%-2.95% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0732 | 
| 20240509 | ZYJ800301 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0754 | 
| 20240612 | ZYJ800301 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0781 | 
| 20240711 | ZYJ800301 | 2.40%-2.85% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0804 | 
| 20240813 | ZYJ800301 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0828 | 
| 20240912 | ZYJ800301 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0848 | 
| 20241015 | ZYJ800301 | 2.40%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0858 | 
| 20241112 | ZYJ800301 | 2.00%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0876 | 
| 20241212 | ZYJ800301 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0898 | 
| 20250114 | ZYJ800301 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0923 | 
| 20250213 | ZYJ800301 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0943 | 
| 20250318 | ZYJ800301 | 1.50%-2.75% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0946 | 
| 20250416 | ZYJ800301 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0968 | 
| 20250514 | ZYJ800301 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0989 | 
| 20250611 | ZYJ800301 | 1.50%-2.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1009 | 
 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250612 | ZYJ800301 | 0.0020 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月12日
 
   
  