尊敬的客户:
本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20250424 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00005479 | 1.00005479 | 
| 20250425 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00010959 | 1.00010959 | 
| 20250428 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00027400 | 1.00027400 | 
| 20250429 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00032881 | 1.00032881 | 
| 20250430 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00038362 | 1.00038362 | 
| 20250506 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00071256 | 1.00071256 | 
| 20250507 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00076739 | 1.00076739 | 
| 20250508 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00082222 | 1.00082222 | 
| 20250509 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00087706 | 1.00087706 | 
| 20250512 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00104160 | 1.00104160 | 
| 20250513 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00109645 | 1.00109645 | 
| 20250514 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00115131 | 1.00115131 | 
| 20250515 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00120616 | 1.00120616 | 
| 20250516 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00126102 | 1.00126102 | 
| 20250519 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00142562 | 1.00142562 | 
| 20250520 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00148050 | 1.00148050 | 
| 20250521 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00153537 | 1.00153537 | 
| 20250522 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00159025 | 1.00159025 | 
| 20250523 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00164514 | 1.00164514 | 
| 20250526 | ZYJ800001 | 2.00% | 1.00180980 | 1.00180980 | 
| 20250527 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00185866 | 1.00185866 | 
| 20250528 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00190751 | 1.00190751 | 
| 20250529 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00195638 | 1.00195638 | 
| 20250530 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00200524 | 1.00200524 | 
| 20250603 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00219364 | 1.00219364 | 
| 20250604 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00224252 | 1.00224252 | 
| 20250605 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00229140 | 1.00229140 | 
| 20250606 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00234028 | 1.00234028 | 
| 20250609 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00248462 | 1.00248462 | 
| 20250610 | ZYJ800001 | 1.78% | 1.00253351 | 1.00253351 | 
 
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月11日
 
   
  