一、理财产品基本信息
| 产品名称 | 货币天添盈第一期理财产品 | 
| 产品编号 | TTY120001 | 
| 登记编码 | C1109617000098,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 | 
| 产品类型 | 非保本浮动收益类净值型理财产品 | 
| 本金及收益币种 | 人民币 | 
| 报告期末产品规模 | 7,169,957,754.54元 | 
| 投资期限 | 无固定期限 | 
| 收益支付日及支付 | 每日分配、按日支付 | 
| 托管人 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 
 
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20240701 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13917801 | 0.5506 | 
| 20240702 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13923307 | 0.5506 | 
| 20240703 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13928813 | 0.5506 | 
| 20240704 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13934319 | 0.5506 | 
| 20240705 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13939825 | 0.5506 | 
| 20240708 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13956343 | 0.5506 | 
| 20240709 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13961849 | 0.5506 | 
| 20240710 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13967355 | 0.5506 | 
| 20240711 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13972861 | 0.5506 | 
| 20240712 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13978367 | 0.5506 | 
| 20240715 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.13994885 | 0.5506 | 
| 20240716 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14000391 | 0.5506 | 
| 20240717 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14005897 | 0.5506 | 
| 20240718 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14011403 | 0.5506 | 
| 20240719 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14016909 | 0.5506 | 
| 20240722 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14033427 | 0.5506 | 
| 20240723 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14038933 | 0.5506 | 
| 20240724 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14044439 | 0.5506 | 
| 20240725 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14049945 | 0.5506 | 
| 20240726 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14055451 | 0.5506 | 
| 20240729 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14071969 | 0.5506 | 
| 20240730 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14077475 | 0.5506 | 
| 20240731 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14082981 | 0.5506 | 
| 20240801 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14088487 | 0.5506 | 
| 20240802 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14093993 | 0.5506 | 
| 20240805 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14110511 | 0.5506 | 
| 20240806 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14116017 | 0.5506 | 
| 20240807 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14121523 | 0.5506 | 
| 20240808 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14127029 | 0.5506 | 
| 20240809 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14132535 | 0.5506 | 
| 20240812 | TTY120001 | 2.01% | 1.0000 | 1.14149053 | 0.5506 | 
| 20240813 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14154532 | 0.5479 | 
| 20240814 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14160011 | 0.5479 | 
| 20240815 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14165490 | 0.5479 | 
| 20240816 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14170969 | 0.5479 | 
| 20240819 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14187406 | 0.5479 | 
| 20240820 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14192885 | 0.5479 | 
| 20240821 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14198364 | 0.5479 | 
| 20240822 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14203843 | 0.5479 | 
| 20240823 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14209322 | 0.5479 | 
| 20240826 | TTY120001 | 2.00% | 1.0000 | 1.14225759 | 0.5479 | 
| 20240827 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14230964 | 0.5205 | 
| 20240828 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14236169 | 0.5205 | 
| 20240829 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14241374 | 0.5205 | 
| 20240830 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14246579 | 0.5205 | 
| 20240902 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14262194 | 0.5205 | 
| 20240903 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14267399 | 0.5205 | 
| 20240904 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14272604 | 0.5205 | 
| 20240905 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14277809 | 0.5205 | 
| 20240906 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14283014 | 0.5205 | 
| 20240909 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14298629 | 0.5205 | 
| 20240910 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14303834 | 0.5205 | 
| 20240911 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14309039 | 0.5205 | 
| 20240912 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14314244 | 0.5205 | 
| 20240913 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14319449 | 0.5205 | 
| 20240918 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14345474 | 0.5205 | 
| 20240919 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14350679 | 0.5205 | 
| 20240920 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14355884 | 0.5205 | 
| 20240923 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14371499 | 0.5205 | 
| 20240924 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14376704 | 0.5205 | 
| 20240925 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14381909 | 0.5205 | 
| 20240926 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14387114 | 0.5205 | 
| 20240927 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14392319 | 0.5205 | 
| 20240930 | TTY120001 | 1.90% | 1.0000 | 1.14407934 | 0.5205 | 
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
| 序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
| 资产余额 | 占比(%) | 资产余额 | 占比(%) | ||
| 1 | 固定收益类 | 0.00 | 0.00 | 7,278,247,278.17 | 100.00% | 
| 2 | 权益类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|   | 合计 | 0.00 | 0.00 | 7,278,247,278.17 | 100.00% | 
2.报告期末杆杠融资情况
| 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) | 
| 报告期末债券回购融资余额 | 41,999,817.00 | 0.57% | 
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%,本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占资产净值的比例(%) | 各期限负债占资产净值的比例(%) | 
| 1 | 30天(含)以内 | 39.06% | 0.57% | 
| 2 | 31-90天(含) | 20.49% | 0 | 
| 3 | 91天-180天(含) | 20.43% | 0 | 
| 4 | 181天-365天(含) | 18.38% | 0 | 
| 5 | 1年-3年(含) | 1.39% | 0 | 
| 6 | 3年以上 | 0.85% | 0 | 
|   | 合计 | 100.60% | 0.57% | 
4.报告期末资产持仓前十基本信息
| 序号 | 资产类型 | 资产名称 | 公允价值(元) | 占资产净值的 比例(%) | 
| 1 | 债券 | 19中信银行永续债 | 263,669,254.09 | 3.59% | 
| 2 | 债券 | 19建设银行永续债 | 249,473,236.54 | 3.40% | 
| 3 | 债券 | 19中信银行永续债 | 242,781,638.57 | 3.31% | 
| 4 | 债券 | 20中国银行永续债01 | 224,866,688.97 | 3.06% | 
| 5 | 债券 | 20邮储银行永续债 | 215,735,910.85 | 2.94% | 
| 6 | 债券 | 20邮储银行永续债 | 205,499,431.87 | 2.80% | 
| 7 | 债券 | 20江苏银行永续债 | 164,398,764.60 | 2.24% | 
| 8 | 债券 | 20江苏银行永续债 | 164,386,772.90 | 2.24% | 
| 9 | 债券 | 20平安银行永续债01 | 159,670,248.84 | 2.17% | 
| 10 | 债券 | 19徽商银行永续债 | 156,816,025.78 | 2.14% | 
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配,报告期内未发生流动性风险。
 
五、投资账户信息
| 账户类型 | 户名 | 账号 | 
| 产品托管户 | 深圳农村商业银行货币天添盈理财产品 | 9550880008926500490 | 
 
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年10月24日
 
   
  