一、理财产品基本信息
| 产品名称 | 货币天添盈第二期理财产品 | 
| 产品编号 | TTY120002 | 
| 登记编码 | C1109620000017,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 | 
| 产品类型 | 非保本浮动收益类净值型理财产品 | 
| 本金及收益币种 | 人民币 | 
| 报告期末产品规模 | 887,321,637.01元 | 
| 投资期限 | 无固定期限 | 
| 收益支付日及支付 | 每日分配、按日支付 | 
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 
 
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 产品累计净值 | 万份收益 | 
| 20240701 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0805 | 0.4958 | 
| 20240702 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0805 | 0.4958 | 
| 20240703 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0806 | 0.4958 | 
| 20240704 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0806 | 0.4958 | 
| 20240705 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0807 | 0.4958 | 
| 20240708 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0808 | 0.4958 | 
| 20240709 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0809 | 0.4958 | 
| 20240710 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0809 | 0.4958 | 
| 20240711 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0810 | 0.4958 | 
| 20240712 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0810 | 0.4958 | 
| 20240715 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0812 | 0.4958 | 
| 20240716 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0812 | 0.4958 | 
| 20240717 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0813 | 0.4958 | 
| 20240718 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0813 | 0.4958 | 
| 20240719 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0814 | 0.4958 | 
| 20240722 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0815 | 0.4958 | 
| 20240723 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0816 | 0.4958 | 
| 20240724 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0816 | 0.4958 | 
| 20240725 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0817 | 0.4958 | 
| 20240726 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0817 | 0.4958 | 
| 20240729 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0819 | 0.4958 | 
| 20240730 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0819 | 0.4958 | 
| 20240731 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0820 | 0.4958 | 
| 20240801 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0820 | 0.4958 | 
| 20240802 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0821 | 0.4958 | 
| 20240805 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0822 | 0.4958 | 
| 20240806 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0823 | 0.4958 | 
| 20240807 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0823 | 0.4958 | 
| 20240808 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0824 | 0.4958 | 
| 20240809 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0824 | 0.4958 | 
| 20240812 | TTY120002 | 1.81% | 1.0000 | 1.0825 | 0.4958 | 
| 20240813 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0826 | 0.4931 | 
| 20240814 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0826 | 0.4931 | 
| 20240815 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0827 | 0.4931 | 
| 20240816 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0827 | 0.4931 | 
| 20240819 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0829 | 0.4931 | 
| 20240820 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0829 | 0.4931 | 
| 20240821 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0830 | 0.4931 | 
| 20240822 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0830 | 0.4931 | 
| 20240823 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0831 | 0.4931 | 
| 20240826 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0832 | 0.4931 | 
| 20240827 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0833 | 0.4931 | 
| 20240828 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0833 | 0.4931 | 
| 20240829 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0834 | 0.4931 | 
| 20240830 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0834 | 0.4931 | 
| 20240902 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0836 | 0.4931 | 
| 20240903 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0836 | 0.4931 | 
| 20240904 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0837 | 0.4931 | 
| 20240905 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0837 | 0.4931 | 
| 20240906 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0838 | 0.4931 | 
| 20240909 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0839 | 0.4931 | 
| 20240910 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0840 | 0.4931 | 
| 20240911 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0840 | 0.4931 | 
| 20240912 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0841 | 0.4931 | 
| 20240913 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0841 | 0.4931 | 
| 20240918 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0844 | 0.4931 | 
| 20240919 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0844 | 0.4931 | 
| 20240920 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0845 | 0.4931 | 
| 20240923 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0846 | 0.4931 | 
| 20240924 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0847 | 0.4931 | 
| 20240925 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0847 | 0.4931 | 
| 20240926 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0848 | 0.4931 | 
| 20240927 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0848 | 0.4931 | 
| 20240930 | TTY120002 | 1.80% | 1.0000 | 1.0850 | 0.4931 | 
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
| 序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
| 资产余额 | 占比(%) | 资产余额 | 占比(%) | ||
| 1 | 固定收益类 | 3.39 | 0.00 | 888,679,786.91 | 100.00% | 
| 2 | 权益类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|   | 合计 | 3.39 | 0.00 | 888,679,786.91 | 100.00% | 
2.报告期末杆杠融资情况
| 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) | 
| 报告期末债券回购融资余额 | 0 | 0.00% | 
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%,本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占资产净值的比例(%) | 各期限负债占资产净值的比例(%) | 
| 1 | 30天(含)以内 | 38.16% | 0.00% | 
| 2 | 31-90天(含) | 22.91% | 0.00 | 
| 3 | 91天-180天(含) | 18.35% | 0.00 | 
| 4 | 181天-365天(含) | 20.72% | 0.00 | 
| 5 | 1年-3年(含) | 0.00% | 0.00 | 
| 6 | 3年以上 | 0.00% | 0.00 | 
|   | 合计 | 100.15% | 0.00% | 
4.报告期末资产持仓前十基本信息
| 序号 | 资产类型 | 资产名称 | 资产余额(元) | 占资产净值的比例(%) | 
| 1 | 现金 | 现金 | 338,612,781.50 | 38.11% | 
| 2 | 债券 | 19中信银行永续债 | 89,270,141.57 | 10.05% | 
| 3 | 债券 | 24江苏银行CD161 | 59,109,935.42 | 6.65% | 
| 4 | 债券 | 19平安银行永续债01 | 51,806,599.32 | 5.83% | 
| 5 | 债券 | 24宁波银行CD090 | 49,715,132.09 | 5.60% | 
| 6 | 债券 | 24重庆农村商行CD038 | 49,422,602.31 | 5.56% | 
| 7 | 债券 | 24上海银行CD136 | 49,702,483.14 | 5.59% | 
| 8 | 债券 | 19建设银行永续债 | 51,987,351.23 | 5.85% | 
| 9 | 债券 | 20平安银行永续债01 | 36,055,558.63 | 4.06% | 
| 10 | 债券 | 24江苏银行CD144 | 29,574,275.26 | 3.33% | 
 
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无  
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
| 户名 | 账号 | 
| 深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第二期理财产品 | 337010100102041653 | 
 
 
 
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年10月24日
 
   
  