尊敬的客户:
我行于2024年10月1日至2024年10月9日募集发行非保本浮动收益型理财产品——信通理财-圳元宝第272期理财产品(产品编号:ZYB828211)。产品期限为181天,业绩比较基准为2.45%-3.05%。
产品简介:
| 产品名称 | 信通理财-圳元宝第272期理财产品 | 
| 产品编号 | ZYB828211 | 
| 产品登记编码 | C1109624000049,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 | 
| 募集方式 | 公募 | 
| 投资性质 | 固定收益类 | 
| 收益特征 | 非保本浮动收益类净值型理财产品 | 
| 运作模式 | 封闭式 | 
| 本金及收益币种 | 人民币 | 
| 理财计划份额 | 理财计划份额以人民币计价,单位为1份。 | 
| 理财计划份额面值 | 每份理财计划份额面值为人民币1元。 | 
| 理财计划份额净值 | 理财计划份额净值=(理财计划总资产-应付费用)/理财计划总份额。理财计划份额净值随投资收益变化,深圳农村商业银行股份有限公司每个工作日计算理财计划份额净值并每周公布,理财计划份额净值有可能小于1元人民币。 | 
| 认购起点 | 10000份,以10000份的整数倍递增。 | 
| 认购费率 | 本理财计划不收取认购费。 | 
| 募集规模 | 本理财计划规模上限为2亿元人民币,产品规模以募集期(认购期)内实际募集的资金为准。 | 
| 投资期限 | 181天 | 
| 提前终止 | 本理财产品有可能提前终止,详细内容见以下“提前终止”。 | 
| 收益支付方式 | 投资期结束向投资人支付一次。 | 
| 业绩比较基准 | 2.45%-3.05%,业绩比较基准为产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划,并综合考虑市场环境等因素测算。业绩比较基准为本行基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,仅作为银行提取浮动管理费的依据,不构成对产品收益的承诺。 | 
| 计息基础 | 实际存续天数/365 | 
| 投资方向 | 100%投资于固定收益类资产: 1、标准化债权资产及存款(包括大额存单)、债券回购,包括但不限于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发行的资产支持证券、投资于标准化债权资产的公募证券投资基金等标准化债权资产及存款(包括大额存单)、债券回购,以及标的为上述资产的各类产品,产品形式可包括信托计划、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划(含公募基金公司及子公司基金专户)。 2、非标准化债权资产,包括但不限于同业借款、信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及受让等非标准化债权资产。 | 
| 风险评级 | 我行对本理财产品的内部评级为Ⅱ级(风险程度中低,仅供参考) | 
| 适合客户 | 经我行风险评估,评定为谨慎型、稳健型、进取型和激进型的个人投资者/机构投资者。 | 
| 购买方式 | 投资者可通过我行各营业网点、网上银行及手机银行办理。 | 
| 募集期 | 2024年10月1日9:00至2024年10月9日10:00。深圳农村商业银行股份有限公司有权延长募集结束时间,且最长不超过产品成立日。募集期内按照活期存款利率计息,募集期内的利息不计入认购本金份额。 | 
| 成立日 | 2024年10月11日 | 
| 到期日 | 2025年4月10日。实际产品到期日受制于银行提前终止条款。 | 
| 资金到账日 | 产品到期日或提前终止日后3个工作日(T+3)内将本金和收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。 | 
| 固定管理费 | 0.10%/年 | 
| 托管费 | 0.01%/年 | 
| 理财资金托管人 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 
| 节假日 | 周六、周日及中国法定公众假日。 | 
| 工作日/交易日 | 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常开盘交易日。 | 
| 清算期 | 理财产品到期或提前终止至理财资金返还到账日为理财产品清算期,清算期内资金不计付利息。 | 
| 税款缴付 | 理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税或其他税费的应税行为,由本产品管理人申报和缴纳,该等税款直接从理财计划账户中扣付缴纳。 | 
| 信息披露 | 我行将按照合同约定在官方网站www.4001961200.com公布本理财计划的理财资金募集、理财计划清算等相关信息。 | 
 
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
感谢您一直以来对深圳农村商业银行股份有限公司的支持。敬请您继续关注深圳农村商业银行股份有限公司的其他理财产品。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年9月27日
 
   
  