尊敬的客户:
我行各类短信将通过以下短信号码发送:
| 类型 | 通道号 | 备注 |
| 三网合一 | 10690333961200 | |
| 106903333961200 | ||
| 1069032961200 | ||
| 营销 | 1065712079961200 | 移动 |
| 106906611961200 | 移动 | |
| 10657120380961200 | 移动 | |
| 1065502590084961200 | 联通 | |
| 1065502532393961200 | 联通 | |
| 1065502580703961200 | 联通 | |
| 1065502590086961200 | 联通 | |
| 1065507712263961200 | 联通 | |
| 1065502590088961200 | 联通 | |
| 1065502009953961200 | 联通 | |
| 106590772961200 | 电信 | |
| 10690755763961200 | 电信 | |
| 1065905713103961200 | 电信 | |
| 10690376494961200 | 电信 | |
| 10690188233961200 | 电信 |
如发现你所收到的短信号码与上述不相符,请暂停使用,并与我行客服961200(深圳)、4001961200(全国)联系。
特此公告
深圳农村商业银行