尊敬的客户:
本行的圳元金三月盈理财产品7开放日净值披露如下:
| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 认购价格 | 赎回价格 | 份额净值 | 产品累计净值 | 
| 20211027 | ZYJ800507 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0090 | 
| 20220126 | ZYJ800507 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0180 | 
| 20220427 | ZYJ800507 | 3.60% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0269 | 
| 20220727 | ZYJ800507 | 3.30% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0352 | 
| 20221027 | ZYJ800507 | 3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0441 | 
| 20230201 | ZYJ800507 | 3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0456 | 
| 20230510 | ZYJ800507 | 0.30%-2.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0524 | 
| 20230809 | ZYJ800507 | 3.20%-3.70% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0616 | 
| 20231108 | ZYJ800507 | 2.00%-3.50% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0686 | 
| 20240206 | ZYJ800507 | 0.20%-3.10% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0762 | 
| 20240522 | ZYJ800507 | 2.45%-3.20% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0855 | 
| 20240821 | ZYJ800507 | 2.40%-3.00% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.0930 | 
| 20241127 | ZYJ800507 | 2.40%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1008 | 
| 20250312 | ZYJ800507 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1074 | 
| 20250618 | ZYJ800507 | 2.00%-2.90% | 1.00 | 1.00 | 1.0000 | 1.1152 | 
本次分红情况如下表所示:
| 分红发放日 | 产品编号 | 单位分红 | 
| 20250619 | ZYJ800507 | 0.0077 | 
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月19日
 
   
  