尊敬的客户:
本行的深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第125期理财产品净值信息披露如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 单位净值 | 资产净值 | 净值日期 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0002 | 40,511,015.91 | 20230602 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0010 | 40,543,924.78 | 20230609 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0021 | 40,588,766.94 | 20230616 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0014 | 40,558,416.14 | 20230621 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0020 | 40,582,559.77 | 20230630 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0036 | 40,648,488.91 | 20230707 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0050 | 40,706,271.84 | 20230714 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0068 | 40,776,552.67 | 20230721 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0070 | 40,785,036.04 | 20230728 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0068 | 40,778,302.86 | 20230731 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0076 | 40,809,187.85 | 20230804 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0092 | 40,876,374.91 | 20230811 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0108 | 40,938,287.72 | 20230818 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0117 | 40,977,123.18 | 20230825 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0126 | 41,010,411.01 | 20230831 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0127 | 41,015,958.97 | 20230901 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0100 | 40,908,384.46 | 20230908 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0105 | 40,926,168.72 | 20230915 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0112 | 40,954,694.94 | 20230922 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0111 | 40,951,967.98 | 20230928 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0123 | 41,000,458.89 | 20231013 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0118 | 40,980,841.81 | 20231020 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0126 | 41,013,707.15 | 20231027 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0133 | 41,039,018.44 | 20231031 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0139 | 41,065,837.63 | 20231103 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0153 | 41,120,427.85 | 20231110 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0167 | 41,176,833.96 | 20231117 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0170 | 41,189,029.88 | 20231124 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0171 | 41,192,644.55 | 20231130 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0173 | 41,203,421.97 | 20231201 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0176 | 41,215,677.27 | 20231208 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0189 | 41,267,740.10 | 20231215 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0202 | 41,321,156.64 | 20231222 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0225 | 41,412,277.16 | 20231229 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0234 | 41,451,544.17 | 20240105 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0250 | 41,514,828.16 | 20240112 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0260 | 41,554,749.31 | 20240119 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0275 | 41,615,071.57 | 20240126 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0287 | 41,664,028.28 | 20240131 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0294 | 41,691,303.11 | 20240202 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0303 | 41,728,007.31 | 20240208 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0327 | 41,825,708.21 | 20240223 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0339 | 41,875,247.14 | 20240229 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0343 | 41,889,752.55 | 20240301 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0347 | 41,905,606.11 | 20240308 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0338 | 41,872,902.44 | 20240315 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0352 | 41,928,333.25 | 20240322 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0359 | 41,954,527.30 | 20240329 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0368 | 41,991,433.78 | 20240403 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0392 | 42,087,942.39 | 20240412 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0413 | 42,173,688.01 | 20240419 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0420 | 42,202,318.69 | 20240426 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0400 | 42,120,083.30 | 20240430 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0423 | 42,214,134.52 | 20240510 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0434 | 42,257,704.70 | 20240517 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0445 | 42,302,997.40 | 20240524 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0456 | 42,349,330.04 | 20240531 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0466 | 42,389,965.12 | 20240607 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0473 | 42,418,833.94 | 20240614 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0478 | 42,437,243.85 | 20240621 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0494 | 42,503,592.17 | 20240628 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0502 | 42,534,642.33 | 20240705 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0504 | 42,542,111.17 | 20240712 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0513 | 42,578,948.74 | 20240719 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0534 | 42,663,759.79 | 20240726 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0543 | 42,700,311.71 | 20240731 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0549 | 42,725,200.10 | 20240802 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0555 | 42,750,886.99 | 20240809 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0545 | 42,710,850.79 | 20240816 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0545 | 42,707,870.22 | 20240823 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0536 | 42,671,333.42 | 20240830 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0553 | 42,740,253.81 | 20240906 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0558 | 42,763,547.68 | 20240913 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0567 | 42,800,382.24 | 20240920 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0573 | 42,823,125.59 | 20240927 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0516 | 42,590,569.83 | 20240930 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0499 | 42,524,826.80 | 20241011 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0552 | 42,739,321.64 | 20241018 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0533 | 42,659,895.25 | 20241025 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0531 | 42,653,329.28 | 20241031 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0536 | 42,670,933.27 | 20241101 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0556 | 42,752,749.27 | 20241108 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0571 | 42,813,232.69 | 20241115 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0581 | 42,855,688.59 | 20241122 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0599 | 42,929,674.56 | 20241129 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0636 | 43,077,408.72 | 20241206 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0655 | 43,155,906.16 | 20241213 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0658 | 43,168,150.58 | 20241220 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0665 | 43,193,360.21 | 20241227 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0679 | 43,252,133.49 | 20241231 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0702 | 43,345,277.85 | 20250103 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0701 | 43,342,233.06 | 20250110 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0697 | 43,325,488.20 | 20250117 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0698 | 43,327,572.85 | 20250124 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0699 | 43,334,318.87 | 20250127 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0720 | 43,416,549.71 | 20250207 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0719 | 43,415,705.05 | 20250214 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0698 | 43,330,130.22 | 20250221 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0670 | 43,216,435.47 | 20250228 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0670 | 43,216,913.13 | 20250307 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0637 | 43,082,565.38 | 20250314 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0654 | 43,152,041.55 | 20250321 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0676 | 43,238,553.70 | 20250328 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0675 | 43,234,994.66 | 20250331 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0690 | 43,297,076.76 | 20250403 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0737 | 43,485,819.28 | 20250411 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0739 | 43,496,804.46 | 20250418 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0739 | 43,495,411.08 | 20250425 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0750 | 43,541,045.50 | 20250430 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0763 | 43,591,258.32 | 20250509 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0765 | 43,602,045.09 | 20250516 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0774 | 43,638,488.25 | 20250523 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0773 | 43,631,625.71 | 20250530 | 
| ZYB828094 | 圳元宝第125期理财产品 | 1.0773 | 43,631,592.41 | 20250603 | 
深圳农村商业银行股份有限公司
 
 
   
  