热门推荐
${fund.name} ${fund.symbol} ${fund.PrdAttr|prdAttr} ${fund.RiskName} 投资者范围${ investorRank.endurance[index] } | ${ investorRank.rules[index] } |
${ newNav| showEmpty }元
基金${ CurrFundFlag === 'true' ? '万分收益' : '净值'}/日期: ${ newPriceDate | showEmpty}
${fund.return1year | showPercent}
近一年回报率
${fund.return3month | showPercent}
近三个月回报率
${fund.return1month | showPercent}
近一个月回报率
${fund.return1week | showPercent}
近一周回报率
暂无
海通评级
${fund.MinFirstBuy | showEmpty}元
起购金额
基本信息
基金名称 | ${fund.name} |
---|---|
基金代码 | ${fund.symbol} |
基金管理公司名称 | ${fund.fundcompanynamelocal| showEmpty} |
托管费 | ${fund.CustodialFee|showPercent} |
成立规模 | ${fund.InitialSharesOffering| showEmpty}元 |
成立日期 | ${fund.inceptiondate | showEmpty} |
---|---|
基金委托人 | ${fund.custodiannamelocal | showEmpty} |
管理费 | ${fund.ManagementFee |showPercent} |
销售服务费 | ${fund.DistributionFee |showPercent} |
申购和赎回状态 | 可申购,可赎回 可申购,暂停赎回 暂停申购,可赎回 暂停申购,暂停赎回 |
投资目标 | ${fund.FundProfileLocal| showEmpty} |
---|
投资组合
基金总资产 | ${fund.assetamt}元 |
---|
资产类型 | ${trend.typenamelocal | showEmpty} |
---|
资产净值 | ${trend.tbreakdownvalue | showEmpty}元 |
---|
购买规则
最低申购额 | ${fund.Mininvestment | showEmpty}元 |
---|---|
最低追加额 | ${fund.AdditionalPurchase | showEmpty}元 |
申购费率(前端) | ${fund.FrontLoanFee |showEmpty} |
申购费率(后端) | ${fund.DeferLoanFee |showEmpty} |
赎回规则
最低赎回份额 | ${fund.MinRedeem | showEmpty}份 |
---|---|
最低持有份额 | ${fund.MinHold | showEmpty}份 |
赎回费率 | ${fund.RedemptionFee | showEmpty} |
赎回到账时间 | ${fund.RedDays | showEmpty}工作日 |
${ trendChart.tipLabel }
${CurrFundFlag === 'true' ? "回报率" : "净值回报"}
时间区间 | 回报率 |
---|---|
近一周 | ${fund.return1week | showPercent} |
近一月 | ${fund.return1month | showPercent} |
近三月 | ${fund.return3month | showPercent} |
近六月 | ${fund.return6month | showPercent} |
近一年 | ${fund.return1year | showPercent} |
近两年 | ${fund.return2year | showPercent} |
今年来 | ${fund.returnytd | showPercent} |
成立以来 | ${fund.returninception | showPercent} |
历史数据
查看更多历史数据日期 | ${CurrFundFlag === 'true' ? "万份收益" : "单位净值"} | ${CurrFundFlag === 'true' ? "七日年化收益" : "累计净值"} | |
---|---|---|---|
${trend.PriceDate | showEmpty} | ${trend.Nav | showEmpty} | ${trend.AccumulateNav | showPercent} | ${trend.AccumulateNav | showEmpty} |
暂无 | 暂无 | 暂无 |
产品公告
基金分红信息
除权日 | ${fund.ExcludingDate|showEmpty} |
---|---|
分红 | ${fund.TotalDistribution| showEmpty} |
再投资日 | ${fund.ReinvestDate|showEmpty} |
---|
* 本产品由${fund.companyname}发行与管理,本行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
* 基金产品仅支持企业网银用户购买,个人用户可以前往手机APP理财频道购买本产品 扫描二维码下载APP 投资有风险,购买需谨慎。
* 基金产品仅支持企业网银用户购买,个人用户可以前往手机APP理财频道购买本产品 扫描二维码下载APP 投资有风险,购买需谨慎。
