货币天添盈第一期理财产品净值信息披露

2020-07-02

 

 
尊敬的客户:          
    本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下: 
           
净值日期 产品编号 业绩比较基准 单位净值 产品累计净值 万份收益
20190528 TTY120001 3.50% 1 1.00009589  0.9589
20190529 TTY120001 3.50% 1 1.00019178  0.9589
20190530 TTY120001 3.50% 1 1.00028767  0.9589
20190531 TTY120001 3.50% 1 1.00038356  0.9589
20190603 TTY120001 3.50% 1 1.00067123  0.9589
20190604 TTY120001 3.50% 1 1.00076712  0.9589
20190605 TTY120001 3.50% 1 1.00086301  0.9589
20190606 TTY120001 3.50% 1 1.00095890  0.9589
20190610 TTY120001 3.50% 1 1.00134246  0.9589
20190611 TTY120001 3.50% 1 1.00143835  0.9589
20190612 TTY120001 3.50% 1 1.00153424  0.9589
20190613 TTY120001 3.50% 1 1.00163013  0.9589
20190614 TTY120001 3.50% 1 1.00172602  0.9589
20190617 TTY120001 3.50% 1 1.00201369  0.9589
20190618 TTY120001 3.50% 1 1.00210958  0.9589
20190619 TTY120001 3.50% 1 1.00220547  0.9589
20190620 TTY120001 3.50% 1 1.00230136  0.9589
20190621 TTY120001 3.50% 1 1.00239725  0.9589
20190624 TTY120001 3.50% 1 1.00268492  0.9589
20190625 TTY120001 3.50% 1 1.00278081  0.9589
20190626 TTY120001 3.50% 1 1.00287670  0.9589
20190627 TTY120001 3.50% 1 1.00297259  0.9589
20190628 TTY120001 3.50% 1 1.00306848  0.9589
20190701 TTY120001 3.50% 1 1.00335615  0.9589
20190702 TTY120001 3.50% 1 1.00345204  0.9589
20190703 TTY120001 3.50% 1 1.00354793  0.9589
20190704 TTY120001 3.50% 1 1.00364382  0.9589
20190705 TTY120001 3.50% 1 1.00373971  0.9589
20190708 TTY120001 3.40% 1 1.00402464  0.9315
20190709 TTY120001 3.40% 1 1.00411779  0.9315
20190710 TTY120001 3.40% 1 1.00421094  0.9315
20190711 TTY120001 3.40% 1 1.00430409  0.9315
20190712 TTY120001 3.40% 1 1.00439724  0.9315
20190715 TTY120001 3.40% 1 1.00467669  0.9315
20190716 TTY120001 3.40% 1 1.00476984  0.9315
20190717 TTY120001 3.40% 1 1.00486299  0.9315
20190718 TTY120001 3.40% 1 1.00495614  0.9315
20190719 TTY120001 3.40% 1 1.00504929  0.9315
20190722 TTY120001 3.40% 1 1.00532874  0.9315
20190723 TTY120001 3.40% 1 1.00542189  0.9315
20190724 TTY120001 3.40% 1 1.00551504  0.9315
20190725 TTY120001 3.40% 1 1.00560819  0.9315
20190726 TTY120001 3.40% 1 1.00570134  0.9315
20190729 TTY120001 3.40% 1 1.00598079  0.9315
20190730 TTY120001 3.40% 1 1.00607394  0.9315
20190731 TTY120001 3.40% 1 1.00616709  0.9315
20190801 TTY120001 3.40% 1 1.00626024  0.9315
20190802 TTY120001 3.40% 1 1.00635339  0.9315
20190805 TTY120001 3.40% 1 1.00663284  0.9315
20190806 TTY120001 3.40% 1 1.00672599  0.9315
20190807 TTY120001 3.40% 1 1.00681914  0.9315
20190808 TTY120001 3.40% 1 1.00691229  0.9315
20190809 TTY120001 3.40% 1 1.00700544  0.9315
20190812 TTY120001 3.40% 1 1.00728489  0.9315
20190813 TTY120001 3.40% 1 1.00737804  0.9315
20190814 TTY120001 3.40% 1 1.00747119  0.9315
20190815 TTY120001 3.40% 1 1.00756434  0.9315
20190816 TTY120001 3.40% 1 1.00765749  0.9315
20190819 TTY120001 3.40% 1 1.00793694  0.9315
20190820 TTY120001 3.40% 1 1.00803009  0.9315
20190821 TTY120001 3.40% 1 1.00812324  0.9315
20190822 TTY120001 3.40% 1 1.00821639  0.9315
20190823 TTY120001 3.40% 1 1.00830954  0.9315
20190826 TTY120001 3.40% 1 1.00858899  0.9315
20190827 TTY120001 3.40% 1 1.00868214  0.9315
20190828 TTY120001 3.40% 1 1.00877529  0.9315
20190829 TTY120001 3.40% 1 1.00886844  0.9315
20190830 TTY120001 3.40% 1 1.00896159  0.9315
20190902 TTY120001 3.40% 1 1.00924104  0.9315
20190903 TTY120001 3.40% 1 1.00933419  0.9315
20190904 TTY120001 3.40% 1 1.00942734  0.9315
20190905 TTY120001 3.40% 1 1.00952049  0.9315
20190906 TTY120001 3.40% 1 1.00961364  0.9315
20190909 TTY120001 3.40% 1 1.00989309  0.9315
20190910 TTY120001 3.40% 1 1.00998624  0.9315
20190911 TTY120001 3.40% 1 1.01007939  0.9315
20190912 TTY120001 3.40% 1 1.01017254  0.9315
20190916 TTY120001 3.40% 1 1.01054514  0.9315
20190917 TTY120001 3.40% 1 1.01063829  0.9315
20190918 TTY120001 3.40% 1 1.01073144  0.9315
20190919 TTY120001 3.40% 1 1.01082459  0.9315
20190920 TTY120001 3.40% 1 1.01091774  0.9315
20190923 TTY120001 3.40% 1 1.01119719  0.9315
20190924 TTY120001 3.40% 1 1.01129034  0.9315
20190925 TTY120001 3.40% 1 1.01138349  0.9315
20190926 TTY120001 3.40% 1 1.01147664  0.9315
20190927 TTY120001 3.40% 1 1.01156979  0.9315
20190930 TTY120001 3.40% 1 1.01184924  0.9315
20191008 TTY120001 3.40% 1 1.01259444  0.9315
20191009 TTY120001 3.40% 1 1.01268759  0.9315
20191010 TTY120001 3.40% 1 1.01278074  0.9315
20191011 TTY120001 3.40% 1 1.01287389  0.9315
20191014 TTY120001 3.40% 1 1.01315334  0.9315
20191015 TTY120001 3.40% 1 1.01324649  0.9315
20191016 TTY120001 3.40% 1 1.01333964  0.9315
20191017 TTY120001 3.40% 1 1.01343279  0.9315
20191018 TTY120001 3.40% 1 1.01352594  0.9315
20191021 TTY120001 3.40% 1 1.01380539  0.9315
20191022 TTY120001 3.40% 1 1.01389854  0.9315
20191023 TTY120001 3.40% 1 1.01399169  0.9315
20191024 TTY120001 3.40% 1 1.01408484  0.9315
20191025 TTY120001 3.40% 1 1.01417799  0.9315
20191028 TTY120001 3.40% 1 1.01445744  0.9315
20191029 TTY120001 3.40% 1 1.01455059  0.9315
20191030 TTY120001 3.40% 1 1.01464374  0.9315
20191031 TTY120001 3.40% 1 1.01473689  0.9315
20191101 TTY120001 3.40% 1 1.01483004  0.9315
20191104 TTY120001 3.40% 1 1.01510949  0.9315
20191105 TTY120001 3.40% 1 1.01520264  0.9315
20191106 TTY120001 3.40% 1 1.01529579  0.9315
20191107 TTY120001 3.40% 1 1.01538894  0.9315
20191108 TTY120001 3.40% 1 1.01548209  0.9315
20191111 TTY120001 3.40% 1 1.01576154  0.9315
20191112 TTY120001 3.40% 1 1.01585469  0.9315
20191113 TTY120001 3.40% 1 1.01594784  0.9315
20191114 TTY120001 3.40% 1 1.01604099  0.9315
20191115 TTY120001 3.40% 1 1.01613414  0.9315
20191118 TTY120001 3.40% 1 1.01641359  0.9315
20191119 TTY120001 3.40% 1 1.01650674  0.9315
20191120 TTY120001 3.40% 1 1.01659989  0.9315
20191121 TTY120001 3.40% 1 1.01669304  0.9315
20191122 TTY120001 3.40% 1 1.01678619  0.9315
20191125 TTY120001 3.40% 1 1.01706564  0.9315
20191126 TTY120001 3.40% 1 1.01715879  0.9315
20191127 TTY120001 3.40% 1 1.01725194  0.9315
20191128 TTY120001 3.40% 1 1.01734509  0.9315
20191129 TTY120001 3.40% 1 1.01743824  0.9315
20191202 TTY120001 3.40% 1 1.01771769  0.9315
20191203 TTY120001 3.40% 1 1.01781084  0.9315
20191204 TTY120001 3.40% 1 1.01790399  0.9315
20191205 TTY120001 3.40% 1 1.01799714  0.9315
20191206 TTY120001 3.40% 1 1.01809029  0.9315
20191209 TTY120001 3.40% 1 1.01836974  0.9315
20191210 TTY120001 3.40% 1 1.01846289  0.9315
20191211 TTY120001 3.40% 1 1.01855604  0.9315
20191212 TTY120001 3.40% 1 1.01864919  0.9315
20191213 TTY120001 3.40% 1 1.01874234  0.9315
20191216 TTY120001 3.40% 1 1.01902179  0.9315
20191217 TTY120001 3.40% 1 1.01911494  0.9315
20191218 TTY120001 3.40% 1 1.01920809  0.9315
20191219 TTY120001 3.40% 1 1.01930124  0.9315
20191220 TTY120001 3.40% 1 1.01939439  0.9315
20191223 TTY120001 3.40% 1 1.01967384  0.9315
20191224 TTY120001 3.40% 1 1.01976699  0.9315
20191225 TTY120001 3.40% 1 1.01986014  0.9315
20191226 TTY120001 3.40% 1 1.01995329  0.9315
20191227 TTY120001 3.40% 1 1.02004644  0.9315
20191230 TTY120001 3.40% 1 1.02032589  0.9315
20191231 TTY120001 3.40% 1 1.02041904  0.9315
20200102 TTY120001 3.40% 1 1.02060534  0.9315
20200103 TTY120001 3.40% 1 1.02069849  0.9315
20200106 TTY120001 3.40% 1 1.02097794  0.9315
20200107 TTY120001 3.40% 1 1.02107109  0.9315
20200108 TTY120001 3.40% 1 1.02116424  0.9315
20200109 TTY120001 3.40% 1 1.02125739  0.9315
20200110 TTY120001 3.40% 1 1.02135054  0.9315
20200113 TTY120001 3.40% 1 1.02162999  0.9315
20200114 TTY120001 3.40% 1 1.02172314  0.9315
20200115 TTY120001 3.40% 1 1.02181629  0.9315
20200116 TTY120001 3.40% 1 1.02190944  0.9315
20200117 TTY120001 3.40% 1 1.02200259  0.9315
20200120 TTY120001 3.40% 1 1.02228204  0.9315
20200121 TTY120001 3.40% 1 1.02237519  0.9315
20200122 TTY120001 3.40% 1 1.02246834  0.9315
20200123 TTY120001 3.40% 1 1.02256149  0.9315
20200203 TTY120001 3.40% 1 1.02358614  0.9315
20200204 TTY120001 3.40% 1 1.02367929  0.9315
20200205 TTY120001 3.40% 1 1.02377244  0.9315
20200206 TTY120001 3.40% 1 1.02386559  0.9315
20200207 TTY120001 3.40% 1 1.02395874  0.9315
20200210 TTY120001 3.40% 1 1.02423819  0.9315
20200211 TTY120001 3.40% 1 1.02433134  0.9315
20200212 TTY120001 3.40% 1 1.02442449  0.9315
20200213 TTY120001 3.40% 1 1.02451764  0.9315
20200214 TTY120001 3.40% 1 1.02461079  0.9315
20200217 TTY120001 3.40% 1 1.02489024  0.9315
20200218 TTY120001 3.40% 1 1.02498339  0.9315
20200219 TTY120001 3.40% 1 1.02507654  0.9315
20200220 TTY120001 3.40% 1 1.02516969  0.9315
20200221 TTY120001 3.40% 1 1.02526284  0.9315
20200224 TTY120001 3.40% 1 1.02554229  0.9315
20200225 TTY120001 3.40% 1 1.02563544  0.9315
20200226 TTY120001 3.40% 1 1.02572859  0.9315
20200227 TTY120001 3.40% 1 1.02582174  0.9315
20200228 TTY120001 3.40% 1 1.02591489  0.9315
20200302 TTY120001 3.30% 1 1.02619160  0.9041
20200303 TTY120001 3.30% 1 1.02628201  0.9041
20200304 TTY120001 3.30% 1 1.02637242  0.9041
20200305 TTY120001 3.30% 1 1.02646283  0.9041
20200306 TTY120001 3.30% 1 1.02655324  0.9041
20200309 TTY120001 3.30% 1 1.02682447  0.9041
20200310 TTY120001 3.30% 1 1.02691488  0.9041
20200311 TTY120001 3.30% 1 1.02700529  0.9041
20200312 TTY120001 3.30% 1 1.02709570  0.9041
20200313 TTY120001 3.30% 1 1.02718611  0.9041
20200316 TTY120001 3.20% 1 1.02745460  0.8767
20200317 TTY120001 3.20% 1 1.02754227  0.8767
20200318 TTY120001 3.20% 1 1.02762994  0.8767
20200319 TTY120001 3.20% 1 1.02771761  0.8767
20200320 TTY120001 3.20% 1 1.02780528  0.8767
20200323 TTY120001 3.20% 1 1.02806829  0.8767
20200324 TTY120001 3.20% 1 1.02815596  0.8767
20200325 TTY120001 3.20% 1 1.02824363  0.8767
20200326 TTY120001 3.20% 1 1.02833130  0.8767
20200327 TTY120001 3.20% 1 1.02841897  0.8767
20200330 TTY120001 3.20% 1 1.02868198  0.8767
20200331 TTY120001 3.20% 1 1.02876965  0.8767
20200401 TTY120001 3.20% 1 1.02885732  0.8767
20200402 TTY120001 3.20% 1 1.02894499  0.8767
20200403 TTY120001 3.20% 1 1.02903266  0.8767
20200407 TTY120001 3.20% 1 1.02938334  0.8767
20200408 TTY120001 3.20% 1 1.02947101  0.8767
20200409 TTY120001 3.20% 1 1.02955868  0.8767
20200410 TTY120001 3.20% 1 1.02964635  0.8767
20200413 TTY120001 3.20% 1 1.02990936  0.8767
20200414 TTY120001 3.20% 1 1.02999703  0.8767
20200415 TTY120001 3.20% 1 1.03008470  0.8767
20200416 TTY120001 3.20% 1 1.03017237  0.8767
20200417 TTY120001 3.20% 1 1.03026004  0.8767
20200420 TTY120001 3.10% 1 1.03052031  0.8493
20200421 TTY120001 3.10% 1 1.03060524  0.8493
20200422 TTY120001 3.10% 1 1.03069017  0.8493
20200423 TTY120001 3.10% 1 1.03077510  0.8493
20200424 TTY120001 3.10% 1 1.03086003  0.8493
20200427 TTY120001 3.10% 1 1.03111482  0.8493
20200428 TTY120001 3.10% 1 1.03119975  0.8493
20200429 TTY120001 3.10% 1 1.03128468  0.8493
20200430 TTY120001 3.10% 1 1.03136961  0.8493
20200506 TTY120001 3.10% 1 1.03187919  0.8493
20200507 TTY120001 3.10% 1 1.03196412  0.8493
20200508 TTY120001 3.10% 1 1.03204905  0.8493
20200511 TTY120001 3.10% 1 1.03230384  0.8493
20200512 TTY120001 3.10% 1 1.03238877  0.8493
20200513 TTY120001 3.10% 1 1.03247370  0.8493
20200514 TTY120001 3.10% 1 1.03255863  0.8493
20200515 TTY120001 3.10% 1 1.03264356  0.8493
20200518 TTY120001 3.10% 1 1.03289835  0.8493
20200519 TTY120001 3.10% 1 1.03298328  0.8493
20200520 TTY120001 3.10% 1 1.03306821  0.8493
20200521 TTY120001 3.10% 1 1.03315314  0.8493
20200522 TTY120001 3.10% 1 1.03323807  0.8493
20200525 TTY120001 3.10% 1 1.03349286  0.8493
20200526 TTY120001 3.10% 1 1.03357779  0.8493
20200527 TTY120001 3.10% 1 1.03366272  0.8493
20200528 TTY120001 3.10% 1 1.03374765  0.8493
20200529 TTY120001 3.10% 1 1.03383258  0.8493
20200601 TTY120001 3.10% 1 1.03408737  0.8493
20200602 TTY120001 3.10% 1 1.03417230  0.8493
20200603 TTY120001 3.10% 1 1.03425723  0.8493
20200604 TTY120001 3.10% 1 1.03434216  0.8493
20200605 TTY120001 3.10% 1 1.03442709  0.8493
20200608 TTY120001 3.10% 1 1.03468188  0.8493
20200609 TTY120001 3.10% 1 1.03476681  0.8493
20200610 TTY120001 3.10% 1 1.03485174  0.8493
20200611 TTY120001 3.10% 1 1.03493667  0.8493
20200612 TTY120001 3.10% 1 1.03502160  0.8493
20200615 TTY120001 3.10% 1 1.03527639  0.8493
20200616 TTY120001 3.10% 1 1.03536132  0.8493
20200617 TTY120001 3.10% 1 1.03544625  0.8493
20200618 TTY120001 3.10% 1 1.03553118  0.8493
20200619 TTY120001 3.10% 1 1.03561611  0.8493
20200622 TTY120001 3.10% 1 1.03587090  0.8493
20200623 TTY120001 3.10% 1 1.03595583  0.8493
20200624 TTY120001 3.10% 1 1.03604076  0.8493
20200629 TTY120001 3.10% 1 1.03646541  0.8493
20200630 TTY120001 3.10% 1 1.03655034  0.8493
20200701 TTY120001 3.10% 1 1.03663527  0.8493
20200702 TTY120001 3.10% 1 1.03672020  0.8493
深圳农村商业银行